1950. Felszabadulás (II.) 60f
Leírás | 60f érték vízjel nélkül / 60f value without watermark |
Évszám | 1950. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1950. DISZ (I.)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 1.000 HUF 4-es tömbben / In a block of 4 |
Évszám | 1950. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1950. Bem József (I.) 60f és 1Ft
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3.200 HUF 60f és 1Ft értékek párban felül üres mezővel / 60f and 1Ft values in pair with blank field above |
Évszám | 1950. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1950. Bem József (I.) 60f és 1Ft
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8.000 HUF 60f és 1Ft értékek párban felül üres mezővel / 60f and 1Ft values in pair with blank field above |
Évszám | 1950. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1950. Bem József (I.)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 300 HUF |
Évszám | 1950. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1950. Bélyegmúzeum (I.) - L
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 14.000 HUF 4-es tömbben / in a block of 4 |
Évszám | 1950. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1950. Bélyegnap (23.) - Bem - Blokk - L
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12.000 HUF |
Évszám | 1950. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. VIT (I.) - Budapest
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6.000 HUF 4-es tömbben / in a block of 4 |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. VIT (I.) - Budapest - Blokk
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8.000 HUF Alkalmi bélyegzővel / With occasional cancellation |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. VIT (I.) - Budapest - Blokk
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8.000 HUF Lux! |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. Szakszervezet (III.)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3.200 HUF |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. UPU (I.) - L
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 18.000 HUF D három oldalán fogazott, alul fogazatlan. / D perforated on three sides, imperforated below. |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. UPU (I.) - L
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6.000 HUF C párban, két szélén fogazott, középen fogazatlan. / C in pair, perforated on two sides, imperforated in the middle. |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. UPU (I.) - L
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 800 HUF A sor / A set |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. Lánchíd - L
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 500 HUF A sor / A set |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. Bélyegnap (22.) - L kisív
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7.000 HUF |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. Bélyegnap (22.) - L kisív
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7.000 HUF |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. Bélyegnap (22.) - L
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4.800 HUF 4-es tömb / block of 4 |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. A. Sz. Puskin - Blokkpár
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8.000 HUF |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. A. Sz. Puskin - Blokkpár
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8.000 HUF |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. A. Sz. Puskin - Blokkpárból kiszedett bélyegek
Leírás | - |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. Alekszandr Sz. Puskin
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 36.000 HUF 4-es tömb a 10-es ívből. / Block of 4 from the sheet of 10. |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. Alekszandr Sz. Puskin
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 2.500 HUF |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. Alkotmány (I.)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12.500 HUF Makkos vízjellel / With acorn watermark |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. Alkotmány (I.)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10.000 HUF Makkos vízjellel / With acorn watermark |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1948. Lánchíd (II.) - Blokk
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 17.500 HUF |
Évszám | 1948. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1948. Lánchíd (I.) - Blokk
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 35.000 HUF |
Évszám | 1948. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1948. Lánchíd (II.) - Blokk
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 35.000 HUF Lux! |
Évszám | 1948. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1948. Bélyegnap (21.) kisív
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8.000 HUF |
Évszám | 1948. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1948. Bélyegnap (21.) kisív
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8.000 HUF |
Évszám | 1948. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. UPU (I.) - L
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10.000 HUF B sor 4-es tömbben. / B set in a block of 4. |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. UPU (I.) - L
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 2.500 HUF B sor. / B set. |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. UPU (I.) - L
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 2.500 HUF B sor. / B set. |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1973. Német Szövetségi Posta - Madarak
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Évszám | 1973. |
Ország | Németország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 754/57 |
1959. Német Demokratikus Köztársaság - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 17 EUR |
Évszám | 1959. |
Ország | Német Demokratikus Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 737/41 |
1959. Német Demokratikus Köztársaság - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9 EUR |
Évszám | 1959. |
Ország | Német Demokratikus Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 688/92 |
1973. Csehszlovákia - Kutyák
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7 EUR |
Évszám | 1973. |
Ország | Csehszlovákia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2154/59 |
1959. Csehszlovákia - Madarak
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 22 EUR |
Évszám | 1959. |
Ország | Csehszlovákia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1163/69 |
1968. Bulgária - Vadállatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Évszám | 1968. |
Ország | Bulgária |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1819/24 |
1966. Románia - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9,50 EUR |
Évszám | 1966. |
Ország | Románia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2553/58 |
1959. Románia - Madarak
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 17 EUR |
Évszám | 1959. |
Ország | Románia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1780/89 |
1961. Szovjetunió - Vadállatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 16 EUR |
Évszám | 1961. |
Ország | Szovjetunió |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2448/50A |
1973. Kína - Szobrászat
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 64 EUR |
Évszám | 1973. |
Ország | Kína |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1150/61 |
1970. Kína - Népviselet
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 240 EUR |
Évszám | 1970. |
Ország | Kína |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1063/68 |
1928. Románia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 25 EUR |
Évszám | 1928. |
Ország | Románia |
Állapot | Bélyegzett Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 336/38x |
1938. Franciaország
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 120 EUR 4-es tömbben / in a block of 4 nem teljes sor / not a complete set |
Évszám | 1938. |
Ország | Franciaország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 373/403 |
1935. Franciaország
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 55 EUR |
Évszám | 1935. |
Ország | Franciaország |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 298 |
1927. Franciaország
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 30 EUR |
Évszám | 1927. |
Ország | Franciaország |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 226, 228 |