1971. Virág (X.) - Botanikus kertek virágai
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 4000 HUF |
Évszám | 1971 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1971. Szojuz 11 - Szaljut Blokk - L
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 3500 HUF |
Évszám | 1971 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1971. Apollo - 14 - Blokk - L
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 4000 HUF |
Évszám | 1971 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1974. IV. Közgazdász világkongresszus
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 1200 HUF |
Évszám | 1974 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1974. Stockholmia
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 1.500 HUF betapadás! / adhesion traces! |
Évszám | 1974 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1952. A z 1848-as Szabadságharcosok
Leírás | Katalógus érték / Catalog value: 1500 HUF B:12:12 fogazat / perforation |
Évszám | 1952 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1976. Úttörő (III.)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 2 500 HUF |
Évszám | 1976. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1976. 75 éves a Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 1 200 HUF |
Évszám | 1976. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1976. A Szovjet Tudomány és Kultúra háza
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 1 500 HUF |
Évszám | 1976. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. India (Soruth)
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 30 Euro |
Évszám | 1949 |
Ország | India |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 28/29 |
1915. Svájc
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 110 EUR |
Évszám | 1915. |
Ország | Svájc |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 128/29 |
1960. Svájc
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 35 EUR |
Évszám | 1960. |
Ország | Svájc |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL17 |
1948. Ausztria
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 20 EUR |
Évszám | 1948. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 884 |
1950. Ausztria
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 35 EUR |
Évszám | 1950. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 952 |
1951. Ausztria
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 40 EUR |
Évszám | 1951. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 960/61 |
1987. 125 éves nyomda - A papíripar a sajtó és a könyvkiadás dolgozóinak szakszövetkezete
Leírás | Katalógus érték / Catalog value: 1200 HUF Ívsarok / Corner of the sheet |
Évszám | 1987 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1983. Téli Olimpia csík (hajtott)
Leírás | Katalógus érték / Catalog value: 4000 HUF Ívszéli / Margin copy |
Évszám | 1983 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. Nőnap (I.)
Leírás | Katalógus érték / Catalog value: 10.000 HUF |
Évszám | 1949 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1962. Rózsák I.
Leírás | Katalógus érték / Catalog value: 5000 HUF Alsó emblémás ívszél / Lower emblem margin |
Évszám | 1962 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1986. Fáy András
Leírás | Katalógus érték / Catalog value: 3500 HUF |
Évszám | 1986 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1960. Mese (II.) FDC
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 11.000 HUF |
Évszám | 1960. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1967. Festmények (III.) - Blokk
Leírás | Katalógus érték / Catalog value: 3500 HUF |
Évszám | 1967 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1967. Festmények (II.)
Leírás | Katalógus érték / Catalog value: 3000 HUF Ívszéli / Margin copy |
Évszám | 1967 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1967. Festmények (II.)
Leírás | Katalógus érték / Catalog value: 3000 HUF |
Évszám | 1967 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1967. Aerofila I. - Blokk - L
Leírás | Katalógus érték / Catalog value: 6500 HUF |
Évszám | 1967 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1966. Űrpárosok
Leírás | Katalógus érték / Catalog value: 4500 HUF Ívszéli darab /Margin copy |
Évszám | 1966 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1961. Első ember a Világűrben - Gagarin
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12 000 HUF |
Évszám | 1961. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1961. Liszt Ferenc (I.)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 000 HUF |
Évszám | 1961. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1959. FIP (II.)
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 3500 HUF |
Évszám | 1959 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1977. Munkásmozgalom (III.)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 2 000 HUF |
Évszám | 1977. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1977. A Léghajó Története - Blokk - L
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 000 HUF |
Évszám | 1977. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1974. Mona Lisa
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4 000 HUF Ívsarok példány / Copy from the corner of the sheet |
Évszám | 1974. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1974. Bélyegnap (47.) - Aerofila (III.) - L
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3 500 HUF 2 összefüggő pár ívszéllel / 1 coherent pairs from the margin of the sheet |
Évszám | 1974. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1972. Sapporotól Münchenig - Blokk - L
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 15 000 HUF |
Évszám | 1972. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1971. Budapest '71 (III.)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3 000 HUF Ívszéli sor / Set from the margin of the sheet |
Évszám | 1971. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1972. Apollo - 15 - Blokk - L
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4 000 HUF |
Évszám | 1972. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1970. Bélyegnap (43.) - Blokk
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3 500 HUF |
Évszám | 1970. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1970. Bélyegnap (43.)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3 000 HUF Felső ívszéli sor / Set from the upper margin of the sheet |
Évszám | 1970. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1970. EXPO - L
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3 000 HUF Ívszéli összefüggő pár / Coherent pair from the margin of the sheet |
Évszám | 1970. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1969. Bélyegnap (42.) - Blokk
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4 000 HUF |
Évszám | 1969. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1980. London
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 4000 Ft Kisív / miniature sheet |
Évszám | 1980 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1980. Olimpiai érmesek (IV.) - Moszkva - Blokk
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 4000 Ft |
Évszám | 1980 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1979. Emberi jogok egyetemes nyilatkozata
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 2000 Ft Hármas csíkban / In tripple line |
Évszám | 1979 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1871. India (Hyderabad)
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 6,5 Euro |
Évszám | 1871 |
Ország | India |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2 |
1945. India (Bhopal)
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 21 Euro |
Évszám | 1945 |
Ország | India |
Állapot | Bélyegzett Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 40/45 |
1881. India (Bhopal)
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 65 Euro |
Évszám | 1881 |
Ország | India |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 9a |
1895. India (Bhopal)
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 120 Euro |
Évszám | 1895 |
Ország | India |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 16A |
1881. India
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 18 Euro |
Évszám | 1881 |
Ország | India |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 7 |