1965. Universiade
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.500 HUF Ívszéli sor! / Set from the margin of the sheet! |
Year | 1965. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 2153/61 |
1965. Universiade
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.500 HUF |
Year | 1965. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 2153/61 |
1965. Az Űrkutatás Eredményei (II.) - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3.000 HUF |
Year | 1965. |
Country | Hungary |
Status | Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 2194/2200 |
1964. Évfordulók-Események (II.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: - |
Year | 1964. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 2026 |
1964. Az Űrkutatás Eredményei (I.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3.500 HUF |
Year | 1964. |
Country | Hungary |
Status | Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1991/98 |
1963. Siófok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF |
Year | 1963. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1938/40 |
1963. A Szocialista Országok Postaügyi Minisztereinek Értekezlete (IV.) - Budapest - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF |
Year | 1963. |
Country | Hungary |
Status | Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1907/18 |
1962. Rózsák
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 9.000 HUF Betapadás, gumiránc! / Adhesion traces, gum wrinkles! |
Year | 1962. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1845, 1856/62 |
1962. A Világűr Meghódítói - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3.400 HUF Ívszéli sor! / Set from the margin of the sheet! |
Year | 1962. |
Country | Hungary |
Status | Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1873/79 |
1962. A Malária Elleni Küzdelem Éve (II.) kisív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7.000 HUF Bal felső sarok sérülés! / Damaged upper left corner! |
Year | 1962. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: BL35 |
1960. Olimpia (I.) - Róma; Téli Olimpia (I.) - Squaw Valley - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10.000 HUF |
Year | 1960. |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: BL30 |
1960. Bélyegnap (33.)
Description | Ívszéli példány! / Copy from the margin of the sheet! Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF |
Year | 1960. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1710 |