1985. Zeneszerzők
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF Felső ívszéli sor! / Set from the upper margin of the sheet! |
Year | 1985. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 3772/77 |
1985. OLYMPHILEX Bélyegkiállítás
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3.000 HUF |
Year | 1985. |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 3743/44 |
1985. Nemzetközi Ifjúsági Év
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF Felső ívszéli sor! / Set from the upper margin of the sheet! |
Year | 1985. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 3751/57 |
1984. Kőrösi Csoma Sándor
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.500 HUF 3-as csík! / Stripe of 3! |
Year | 1984. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 3667 |
1984. Kisfaludi Strobl Zsigmond
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3.000 HUF Párban ívszéllel! / In pair with margin! |
Year | 1984. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 3688 |
1983. Vági István
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1.200 HUF Ívszéli példány! / Copy from the margin of the sheet! |
Year | 1983. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 3620 |
1983. Simón Bolivár
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1.200 HUF Felső ívszéli példány! / Copy from the upper margin of the sheet! |
Year | 1983. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 3621 |
1983. Hírközlési Világév
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF Alsó ívszéli sor! / Set from the lower margin of the sheet! |
Year | 1983. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 3636/41 |
1983. Hírközlési Világév
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF Felső ívszéli sor! / Set from the upper margin of the sheet! |
Year | 1983. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 3636/41 |
1983. Hamburger Jenő
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1.200 HUF Ívszéli példány! / Copy from the margin of the sheet! |
Year | 1983. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 3611 |
1983. Hamburger Jenő
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1.200 HUF Ívszéli példány! / Copy from the margin of the sheet! |
Year | 1983. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 3611 |
1983. Budapesti Tavaszi Fesztivál
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1.200 HUF Ívszéli példány! / Copy from the margin of the sheet! |
Year | 1983. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 3597 |