1871. Japán
Description | katalógus érték / catalog value: 450 € |
Year | 1871 |
Country | Japan |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1 II. X |
1872. Japán
Description | katalógus érték / catalog value: 700 € |
Year | 1872 |
Country | Japan |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 7 Y |
1871. Japán
Description | katalógus érték / catalog value: 4200 € |
Year | 1871 |
Country | Japan |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 4 II. Y |
1950. Japán
Description | katalógus érték / catalog value: 300 € |
Year | 1950 |
Country | Japan |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | sports |
Cat. number | Mich: 507/10 |
1968. Kína
Description | katalógus érték / catalog value: 350 € sarokfog hiba / corner perforation defect |
Year | 1968 |
Country | China |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1016 |
1959. Japán
Description | katalógus érték / catalog value: 10 € |
Year | 1959 |
Country | Japan |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | animal |
Cat. number | Mich: Bl 61 |
1955. Japán
Description | katalógus érték / catalog value: 20 € |
Year | 1955 |
Country | Japan |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 648 |
1961. Kambodzsa - Virágok
Description | katalógus érték / catalog value: 5,50 € |
Year | 1961. |
Country | Cambodia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | plants, flowers |
Cat. number | Mich: 118/20 |
1952. Izrael
Description | katalógus érték / catalog value: 25 € |
Year | 1952 |
Country | Israel |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 69/71 |
1948. Izrael
Description | katalógus érték / catalog value: 12 € |
Year | 1948 |
Country | Israel |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 10/14 |
1950. Izrael
Description | katalógus érték / catalog value: 147 € |
Year | 1950 |
Country | Israel |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 33/38 |
1950. Izrael
Description | katalógus érték / catalog value: 11 € |
Year | 1950 |
Country | Israel |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 30/31 |
1949. Izrael
Description | katalógus érték / catalog value: 75 € |
Year | 1949 |
Country | Israel |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 18 |
1949. Izrael
Description | katalógus érték / catalog value: 6 € |
Year | 1949 |
Country | Israel |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 19/21 |
1952. Izrael
Description | katalógus érték / catalog value: 15 € |
Year | 1952 |
Country | Israel |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 66 |
1948. Izrael
Description | katalógus érték / catalog value: 2400 € L10. fogazat / perforation L10. |
Year | 1948 |
Country | Israel |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1c |
1949. Izrael
Description | katalógus érték / catalog value: 75 € |
Year | 1949 |
Country | Israel |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 18 |
1981. Izrael
Description | katalógus érték / catalog value: 5,50 € |
Year | 1981 |
Country | Israel |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 861yI./63x |
1984. Izrael
Description | katalógus érték / catalog value: 7,50 € |
Year | 1984 |
Country | Israel |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 981x |
1908. Japán
Description | katalógus érték / catalog value: 45 € |
Year | 1908 |
Country | Japan |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 97/98 |
1980. Izrael
Description | katalógus érték / catalog value: 13 € |
Year | 1980 |
Country | Israel |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 829x/41x |
1894. Japán
Description | katalógus érték / catalog value: 30 € |
Year | 1894 |
Country | Japan |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 69/70 |
1948. Izrael
Description | katalógus érték / catalog value: 1400 € L10 3/4 |
Year | 1948 |
Country | Israel |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 4E |
1899. Nepál
Description | katalógus érték / catalog value: 550 € |
Year | 1899 |
Country | Nepal |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 15 A |