1978. Mongólia - Állatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6 EUR |
Year | 1978. |
Country | Mongolia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1185/91 |
1976. Délnyugat-Afrika - Festmények
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10,50 EUR |
Year | 1976. |
Country | South West Africa |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 413/16, BL2 |
1967. Cook-szigetek - Festmények
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 EUR |
Year | 1967. |
Country | Cook Islands |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: BL2 |
1990. Izrael - Tájak, városok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7 EUR |
Year | 1990. |
Country | Israel |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: BL42 |
1988. Izrael - Portré
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5 EUR |
Year | 1988. |
Country | Israel |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1103/04 |
1986. Izrael - Építészet
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10,90 EUR |
Year | 1986. |
Country | Israel |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1033/35, BL31 |
1986. Izrael - Szobrászat
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 EUR |
Year | 1986. |
Country | Israel |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1024/25x |
1982. Izrael - Portré
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6,50 EUR |
Year | 1982. |
Country | Israel |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 897/916 |
1978. Izrael - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4,50 EUR |
Year | 1978. |
Country | Israel |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 736/50 |
1971. Románia - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 EUR |
Year | 1971. |
Country | Romania |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 2940/45 |
1970. Románia - Festmény
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6 EUR |
Year | 1970. |
Country | Romania |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: BL81 |
1987. Kastélyok (II.) 20Ft
Description | 20Ft érték 12:11 1/2 fogazattal. Képoldal matt, hátoldal fényes shil papír. / 20Ft value with 12:11 1/2 perforation. Front side is matte, backside is glossy shil paper. |
Year | 1987. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |