1970. Kuba - összeállítás
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 21,90 EUR |
Year | 1970. |
Country | Cuba |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1596-1659 |
1969. Kuba - összeállítás
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 23,70 EUR |
Year | 1969. |
Country | Cuba |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1455-1517 |
1952. Német Demokratikus Köztársaság
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 45 EUR |
Year | 1952. |
Country | Germany (east) - DDR |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 311/14 |
1954. Belgium
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 32 EUR |
Year | 1954. |
Country | Belgium |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1004/09 |
1940. Belgium
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 50 EUR |
Year | 1940. |
Country | Belgium |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 529/34 |
1937. Belgium
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 40 EUR |
Year | 1937. |
Country | Belgium |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 443/50 |
1935. Belgium
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 18 EUR |
Year | 1935. |
Country | Belgium |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 396/98 |
1990. Történelmi Arcképcsarnok (III.)
Description | - |
Year | 1990. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1990. Karácsony
Description | alsó ívszéli példány / copy from the lower margin of the sheet |
Year | 1990. |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1988. Olimpiai Érmesek (V.) - Szöul - Blokk
Description | - |
Year | 1988. |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1988. SZOCFILEX - Blokk
Description | - |
Year | 1988. |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1987. Bélyegkiállítások (II.) - Blokk
Description | - |
Year | 1987. |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |