1951. Észak-Korea
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 50 € |
Year | 1951. |
Country | Korea, DPRK (North) |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 44xA |
1949. Észak-Korea
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 300 € |
Year | 1949. |
Country | Korea, DPRK (North) |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 22 |
1965. Dél-Korea
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5 € |
Year | 1965. |
Country | Korea (South) |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: BL204 |
1962. Dél-Korea
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 100 € |
Year | 1962. |
Country | Korea (South) |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: BL175 I. B |
1952. Dél-Korea
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
Year | 1952. |
Country | Korea (South) |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 145 |
1951. Dél-Korea
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 20 € |
Year | 1951. |
Country | Korea (South) |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 94 |
1900/01. Korea
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 55 € |
Year | 1900/01. |
Country | Korea |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 21C |
1900/01. Korea
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 20 € |
Year | 1900/01. |
Country | Korea |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 17C |
1900/01. Korea
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 26 € |
Year | 1900/01. |
Country | Korea |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 13C |
1884. Korea
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 15 € |
Year | 1884. |
Country | Korea |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 2C |
1884. Korea
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 35 € |
Year | 1884. |
Country | Korea |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 2A |
1898. Feketeszámú krajcáros 5kr, SZANY
Description | 100Gp |
Year | 1898. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |