1962. Indonézia - Sport
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3,60 € |
Year | 1962. |
Country | Indonesia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | sports |
Cat. number | Mich: 360/64 |
1956. Holland Új-Guinea - Egyéb
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5 € |
Year | 1956. |
Country | Dutch New Guinea |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | egyéb |
Cat. number | Mich: 41/44 |
1961/70. Holland Antillák - Gyermek
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4,80 € |
Year | 1961/70. |
Country | Netherlands Antilles |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | people, child |
Cat. number | Mich: 113/16, 224/27 |
1951. Holland Antillák - Gyermek
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 60 € |
Year | 1951. |
Country | Netherlands Antilles |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | people, child |
Cat. number | Mich: 29/33 |
1948. Curaçao - Gyermek
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 19 € |
Year | 1948. |
Country | Curaçao |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | people, child |
Cat. number | Mich: 288/93 |
1954. Suriname - Gyermek
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 32 € |
Year | 1954. |
Country | Suriname |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | people, child |
Cat. number | Mich: 347/50 |
1963. Kuba - Sport
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3,50 € |
Year | 1963. |
Country | Cuba |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | sports |
Cat. number | Mich: 841/42 |
1962. Kuba - Sport
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5,80 € |
Year | 1962. |
Country | Cuba |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | sports |
Cat. number | Mich: 807/10, 813/16 |
1962. Kuba - Sport
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 20 € |
Year | 1962. |
Country | Cuba |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | sports |
Cat. number | Mich: 771/800 |
1960. Kuba - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 69,50 € |
Year | 1960. |
Country | Cuba |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | plants, flowers |
Cat. number | Mich: 681/95 |
1957. Dominikai Köztársaság - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6,50 € |
Year | 1957. |
Country | Dominican Republic |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | Olympics, sports |
Cat. number | Mich: 560/67A, 585/92A, 613/20A |
1950. Brazília - Sport
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 9 € 753 ** MNH |
Year | 1950. |
Country | Brazil |
Status | Hinged Mint Never Hinged |
Motive | sports |
Cat. number | Mich: 752/54 |
1960. Panama - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 € |
Year | 1960. |
Country | Panama |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | Olympics, sports |
Cat. number | Mich: 572/77A |
1961. Kolumbia - Sport
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
Year | 1961. |
Country | Colombia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | sports |
Cat. number | Mich: BL25 |
1963. Bolívia - Sport
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 € |
Year | 1963. |
Country | Bolivia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | sports |
Cat. number | Mich: 692/95 |
1955. Irán - Sport
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
Year | 1955. |
Country | Iran, Islamic Republic Of |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | sports |
Cat. number | Mich: 943 |
1957. Libanon - Sport
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
Year | 1957. |
Country | Lebanon |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | sports |
Cat. number | Mich: 597/600A |
1964. Burundi - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4,50 € |
Year | 1964. |
Country | Burundi |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | Olympics, sports |
Cat. number | Mich: 80/84A |
1960. Jemen - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 13 € |
Year | 1960. |
Country | Yemen |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | Olympics, sports |
Cat. number | Mich: 200/04 |
1962. Egyesült Arab Köztársaság (Egyiptom) - Sport
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 € |
Year | 1962. |
Country | United Arab Republic |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | sports |
Cat. number | Mich: 676/81 |
1960. Egyesült Arab Köztársaság (Szíria) - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3,40 € |
Year | 1960. |
Country | United Arab Republic |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | Olympics, sports |
Cat. number | Mich: V84/87 |
1958. Egyesült Arab Köztársaság (Szíria) - Sport
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 € |
Year | 1958. |
Country | United Arab Republic |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | sports |
Cat. number | Mich: V28/29 |
1951. Egyiptom - Sport
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3,60 € |
Year | 1951. |
Country | Egypt |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | sports |
Cat. number | Mich: 352/54 |
1944. Tunézia - Gyermek
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3,60 € |
Year | 1944. |
Country | Tunisia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | people, child |
Cat. number | Mich: 257/60 |
1960. Szomália - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3,80 € |
Year | 1960. |
Country | Somalia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | Olympics, sports |
Cat. number | Mich: 8/11 |
1956. Libéria - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 2,60 € |
Year | 1956. |
Country | Liberia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | Olympics, sports |
Cat. number | Mich: 498/503A |
2002. San Marino - Tájak, városok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8,50 € |
Year | 2002. |
Country | San Marino |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | land, town |
Cat. number | Mich: BL31 |
1955. San Marino - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 48 € |
Year | 1955. |
Country | San Marino |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | Olympics, sports |
Cat. number | Mich: 535/44, 561 |
1955. San Marino - Sport
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 60 € |
Year | 1955. |
Country | San Marino |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | sports |
Cat. number | Mich: 526 |
2008. Franciaország - Tájak, városok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 14 € |
Year | 2008. |
Country | France |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | land, town |
Cat. number | Mich: 4388/97 |
1953. Franciaország - Sport
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 65 € |
Year | 1953. |
Country | France |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | sports |
Cat. number | Mich: 978/83 |
1974. Málta - Légi közlekedés
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6,50 € |
Year | 1974. |
Country | Malta |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | airplane, air transport |
Cat. number | Mich: 486/92 |
1959. Monaco - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 18 € |
Year | 1959. |
Country | Monaco |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | plants, flowers |
Cat. number | Mich: 609/17 |
1948. Monaco - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 85 € |
Year | 1948. |
Country | Monaco |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | Olympics, sports |
Cat. number | Mich: 339/47 |
2001. Aland - Növények
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3,20 € |
Year | 2001. |
Country | Aland Islands |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | land, town |
Cat. number | Mich: 187/89 |
1960. Norvégia - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
Year | 1960. |
Country | Norway |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | plants, flowers |
Cat. number | Mich: 438/39 |
1937. Norvégia - Címer
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 12 € |
Year | 1937. |
Country | Norway |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | escutcheon |
Cat. number | Mich: 187 |
1991. Svédország - Űrkutatás
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 € |
Year | 1991. |
Country | Sweden |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | space research |
Cat. number | Mich: 1663/65 |
1957. Grönland - Víziállatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 12 € |
Year | 1957. |
Country | Greenland |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | animal |
Cat. number | Mich: 39A |
1956. Grönland - Állatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 75 € Mich: 37 függőleges fehér csík a gumin! / On Mich: 37 vertical white stripe on the gum! |
Year | 1956. |
Country | Greenland |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | animal |
Cat. number | Mich: 37/38 |
1960. Izland - Madarak
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 12 € |
Year | 1960. |
Country | Iceland |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | animal |
Cat. number | Mich: 339 |
1958. Finnország - Növények
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4,50 € |
Year | 1958. |
Country | Finland |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | plants, flowers |
Cat. number | Mich: 499/501 |
1956. Finnország - Madarak
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6 € |
Year | 1956. |
Country | Finland |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | animal |
Cat. number | Mich: 461/63 |
1965. Románia - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € 1-2 fekete folt! / 1-2 black spots! |
Year | 1965. |
Country | Romania |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | plants, flowers |
Cat. number | Mich: 2442/51 |
1963. Románia - Rovarok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
Year | 1963. |
Country | Romania |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | Rovarok |
Cat. number | Mich: 2214/21 |
1961. Románia - Állatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 15 € |
Year | 1961. |
Country | Romania |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | animal |
Cat. number | Mich: 1981/90 |
1960. Románia - Rovarok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 9 € |
Year | 1960. |
Country | Romania |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | Rovarok |
Cat. number | Mich: 1918/23 |
1959. Románia - Madarak
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 17 € |
Year | 1959. |
Country | Romania |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | animal |
Cat. number | Mich: 1780/89 |