2007. 85 éves a MABÉOSZ - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6.800 HUF |
Year | 2007. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2005/52. 300. PROFILA Gyorsárverés 1992-2005 - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7.000 HUF |
Year | 2005. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2005/44. 950 éves a Tihanyi Apátság - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: - 00000 sorszámmal / with 00000 serial number |
Year | 2005. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2005/33. Évfordulók - emlékív felülnyomattal
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5.000 HUF |
Year | 2005. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2005. Európa Kulturális Fővárosa 2010, Pécs - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3.700 HUF |
Year | 2005. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2004/16. Pécs - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1.200 HUF |
Year | 2004. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2004. Szent Jobb Ereklye - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.200 HUF "A Szövetségben végzett munkáért" / "For the work done in the Alliance" |
Year | 2004. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2003/36. Karácsony - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6.000 HUF |
Year | 2003. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2003. II. Rákóczi Ferenc - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 12.000 HUF "A MABÉOSZ Elnökség Ajándéka 2003-ban" / "Gift from the MABEOSZ Presidency in 2003" |
Year | 2003. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2002/46. Habsburg Ottó 90 éves - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8.000 HUF |
Year | 2002. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2002/45. Hódmezővásárhelyi Zsinagóga - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1.000 HUF |
Year | 2002. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2002/44. Jimmi Hendrix halálának 60. évfordulója - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 2.000 HUF |
Year | 2002. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2002/26. A Hercegnő halálának 5. évfordulója - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 2.500 HUF |
Year | 2002. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2002/2. Sopron a Hűség Városa - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1.000 HUF |
Year | 2002. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2001/30. In memoriam Freddie Mercury - Jim Morrison - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 2.000 HUF |
Year | 2001. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2001. In memoriam Freddie Mercury - Jim Morrison - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF |
Year | 2001. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2000/53. Sydney Olimpia Magyar sikerei - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 800 HUF |
Year | 2000. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2000/52. Szent István Dénárja - emlékív pár
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1.200 HUF |
Year | 2000. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2000/50. A Zene Világa (In memoriam) (I.) - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1.500 HUF |
Year | 2000. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2000/22. Szent István - 73. Bélyegnap - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1.000 HUF "HUNPHILEX Nemzetközi Bélyegkiállítás" felirattal. / With the caption "HUNPHILEX International Stamp Exhibition". |
Year | 2000. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2000/22. Szent István - 73. Bélyegnap - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1.000 HUF |
Year | 2000. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2000. Szent István - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 2.200 HUF |
Year | 2000. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2000. A Sárkány Éve - emlékív felülnyomattal
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8.000 HUF |
Year | 2000. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
2000. 100 éves a Turul rajzolatú bélyeg - emlékív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1.000 HUF "A Tagságért 2000-ben, a Millenium Évében" hátoldali felirattal. / With the caption "For Membership in 2000, the Year of the Millennium" on the backside. |
Year | 2000. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |