1920. Fiume
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 110 € |
Year | 1920. |
Country | Fiume |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 4/5, 8, 13 |
1920. Fiume
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 27 € |
Year | 1920. |
Country | Fiume |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1/12 |
1936. Vatikán
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 90 € |
Year | 1936. |
Country | Holy See (Vatican City State) |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 51/57 |
1935. Vatikán
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 100 € |
Year | 1935. |
Country | Holy See (Vatican City State) |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 45/50 |
1933. Vatikán
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 65 € |
Year | 1933. |
Country | Holy See (Vatican City State) |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 17/20 |
1929. Vatikán
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 85 € |
Year | 1929. |
Country | Holy See (Vatican City State) |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1/15 |
1951. Olaszország
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 60 € |
Year | 1951. |
Country | Italy |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 838 |
1949. Olaszország
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 130 € |
Year | 1949. |
Country | Italy |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 773 |
1943. Olaszország
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 55 € |
Year | 1943. |
Country | Italy |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 750/59 |
1937. Olaszország
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 80 € |
Year | 1937. |
Country | Italy |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 591/600 |
1937. Olaszország
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 220 € |
Year | 1937. |
Country | Italy |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 584, 589, 590 |
1932. Olaszország
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 120 € |
Year | 1932. |
Country | Italy |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 383 |