2006. Horvátország - Sport
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
| Évszám | 2006. |
| Ország | Horvátország |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | sport |
| Kat. szám | Mich: 761 |
2002. Moldova - Festmények
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 € |
| Évszám | 2002. |
| Ország | Moldova |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | festmény, művészet |
| Kat. szám | Mich: 425/28 |
2002. Moldova - Festmények
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 € |
| Évszám | 2002. |
| Ország | Moldova |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | festmény, művészet |
| Kat. szám | Mich: BL27 |
1994. Egyesült Nemzetek Szervezete, Bécs - Állatok
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 20 € |
| Évszám | 1994. |
| Ország | Egyesült Nemzetek Szervezete |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | állat |
| Kat. szám | Mich: 162/65 |
1955. Liechtenstein - Sport
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 70 € |
| Évszám | 1955. |
| Ország | Liechtenstein |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | sport |
| Kat. szám | Mich: 334/37 |
1988. Monaco - Olimpia
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
| Évszám | 1988. |
| Ország | Monaco |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | olimpia, sport |
| Kat. szám | Mich: BL40 |
1988. Monaco - Olimpia
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 14 € |
| Évszám | 1988. |
| Ország | Monaco |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | olimpia, sport |
| Kat. szám | Mich: BL38 |
2002. Norvégia - Sport
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12 € |
| Évszám | 2002. |
| Ország | Norvégia |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | sport |
| Kat. szám | Mich: BL23 |
1952. Svájc - Rovarok
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10,40 € hiányos sor / incomplete set |
| Évszám | 1952. |
| Ország | Svájc |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | Rovarok |
| Kat. szám | Mich: 576/79 |
1939. Litvánia - Sport
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 30 € |
| Évszám | 1939. |
| Ország | Litvánia |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | sport |
| Kat. szám | Mich: 429/31 |
1995. Thaiföld-Kína - Állatok
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 16,80 € |
| Évszám | 1995. |
| Ország | Thaiföld |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | állat |
| Kat. szám | Mich: 1646/47, BL66A |
1975. Thaiföld - Állatok
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 20 € |
| Évszám | 1975. |
| Ország | Thaiföld |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | állat |
| Kat. szám | Mich: 742/45 |
2000. Kambodzsa - Egyéb
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 € |
| Évszám | 2000. |
| Ország | Kambodzsa |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | egyéb |
| Kat. szám | Mich: 2092/94 |
1985. Kambodzsa - Közlekedés
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9 € |
| Évszám | 1985. |
| Ország | Kambodzsa |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | vasút, pályaudvar |
| Kat. szám | Mich: BL146 |
1986. Sri Lanka - Állatok
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 70 € |
| Évszám | 1986. |
| Ország | Sri Lanka |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | állat |
| Kat. szám | Mich: 753/56 |
1990. Laosz - Egyéb
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7,50 € |
| Évszám | 1990. |
| Ország | Laosz |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | egyéb |
| Kat. szám | Mich: 1236/39 |
1980. Laosz - Állatok (mezőgazdaság)
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6 € |
| Évszám | 1980. |
| Ország | Laosz |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | állat |
| Kat. szám | Mich: 497/500A |
1960. Laosz - Állatok
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 14 € |
| Évszám | 1960. |
| Ország | Laosz |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | állat |
| Kat. szám | Mich: 103/04 |
2000. Észak-Korea - Állatok
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
| Évszám | 2000. |
| Ország | Koreai NDK (Észak) |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | állat |
| Kat. szám | Mich: BL448 |
1965. Észak-Korea - Sport
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 € |
| Évszám | 1965. |
| Ország | Koreai NDK (Észak) |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | sport |
| Kat. szám | Mich: 608/12 |
1986. India - Sport
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7,50 € |
| Évszám | 1986. |
| Ország | India |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | sport |
| Kat. szám | Mich: 1058 |
1991. Vietnám - Sport
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10,60 € |
| Évszám | 1991. |
| Ország | Vietnám |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | sport |
| Kat. szám | Mich: 2281/87, BL86 |
1978. Szingapúr - Egyéb
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,20 € |
| Évszám | 1978. |
| Ország | Szingapúr |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | egyéb |
| Kat. szám | Mich: 310/13 |
1964. Taiwan - Olimpia
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9,50 € MNG (mint no gum) |
| Évszám | 1964. |
| Ország | Taiwan |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | olimpia, sport |
| Kat. szám | Mich: 546/49 |
1980. Panama - Címer, zászló
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 90 € |
| Évszám | 1980. |
| Ország | Panama |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | zászló |
| Kat. szám | Mich: 1458/1517 |
1980. Panama - Címer, zászló
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 45 € |
| Évszám | 1980. |
| Ország | Panama |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | zászló |
| Kat. szám | Mich: 1428/57 |
1989. Suriname - Húsvét
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7,50 € |
| Évszám | 1989. |
| Ország | Suriname |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | vallás |
| Kat. szám | Mich: 1291/93 |
1976. Suriname - Húsvét
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 € |
| Évszám | 1976. |
| Ország | Suriname |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | vallás |
| Kat. szám | Mich: BL16 |
1981. Honduras - Címer, zászló
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10,50 € |
| Évszám | 1981. |
| Ország | Honduras |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | zászló |
| Kat. szám | Mich: 981/84, BL34 |
1993. Grenada - Szobrászat
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12 € |
| Évszám | 1993. |
| Ország | Grenada |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | szobor, emlékmű, művészet |
| Kat. szám | Mich: 2637/42 |
1984. Niutao-Tuvalu - Közlekedés
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
| Évszám | 1984. |
| Ország | Tuvalu |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | vasút, pályaudvar |
| Kat. szám | Mich: 9/20 |
1985. Nui-Tuvalu - Közlekedés
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 € |
| Évszám | 1985. |
| Ország | Tuvalu |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | vasút, pályaudvar |
| Kat. szám | Mich: 1/8 |
1986. Union-sziget - Saint Vincent és a Grenadine-szigetek - Közlekedés
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 17 € |
| Évszám | 1986. |
| Ország | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | vasút, pályaudvar |
| Kat. szám | Mich: 140/55 |
1985. Union-sziget - Saint Vincent és a Grenadine-szigetek - Közlekedés
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 € |
| Évszám | 1985. |
| Ország | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | vasút, pályaudvar |
| Kat. szám | Mich: 86/93 |
1986. Saint Vincent és a Grenadine-szigetek - Közlekedés
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
| Évszám | 1986. |
| Ország | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | vasút, pályaudvar |
| Kat. szám | Mich: 458/73 |
1965. Haiti - Olimpia
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12 € |
| Évszám | 1965. |
| Ország | Haiti |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | olimpia, sport |
| Kat. szám | Mich: BL30a I. |
1979. Zaire - Egyéb
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 13 € |
| Évszám | 1979. |
| Ország | Zaire |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | egyéb |
| Kat. szám | Mich: BL24 |
1979. Zaire - Egyéb
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 13 € |
| Évszám | 1979. |
| Ország | Zaire |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | egyéb |
| Kat. szám | Mich: BL23 |
1976. Uganda - Közlekedés
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 € |
| Évszám | 1976. |
| Ország | Uganda |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | vasút, pályaudvar |
| Kat. szám | Mich: BL3 |
1993. Tanzánia - Állat
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6,50 € |
| Évszám | 1993. |
| Ország | Tanzánia |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | állat |
| Kat. szám | Mich: BL221 |
1991. Tanzánia - Ősállatok
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6 € |
| Évszám | 1991. |
| Ország | Tanzánia |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | állat |
| Kat. szám | Mich: BL164 |
1976. Tanzánia - Közlekedés
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
| Évszám | 1976. |
| Ország | Tanzánia |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | vasút, pályaudvar |
| Kat. szám | Mich: BL3 |
1977. Kenya - Egyéb
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 13 € |
| Évszám | 1977. |
| Ország | Kenya |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | történelmi személy |
| Kat. szám | Mich: BL9 |
1989. Bissau-Guinea - Közlekedés
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 € |
| Évszám | 1989. |
| Ország | Guinea-Bissau |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | vasút, pályaudvar |
| Kat. szám | Mich: BL276 |
1995. Guinea - Olimpia
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9,50 € |
| Évszám | 1995. |
| Ország | Guinea |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | olimpia, sport |
| Kat. szám | Mich: 1521/25, BL493 |
1977. Guinea - Állatok
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 55 € |
| Évszám | 1977. |
| Ország | Guinea |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | állat |
| Kat. szám | Mich: 793/828 |
1965. Guinea - Olimpia
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 € |
| Évszám | 1965. |
| Ország | Guinea |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | olimpia, sport |
| Kat. szám | Mich: BL6A |
1965. Guinea - Olimpia
| Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6 € |
| Évszám | 1965. |
| Ország | Guinea |
| Állapot | Postatiszta |
| Motívum | olimpia, sport |
| Kat. szám | Mich: BL5A |