1949. UPU (I.) - L
Description | Katalógus érték / Catalog value: 2.000 HUF |
Year | 1949. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1950. Petőfi Sándor (III.)
Description | - |
Year | 1950. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1950. Petőfi Sándor (III.)
Description | - |
Year | 1950. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1950. Ötéves terv (I.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 20.000 HUF |
Year | 1950. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1950. Ötéves terv (I.) 4Ft
Description | Key stamp Katalógus érték / Catalogue value: 11.000 HUF |
Year | 1950. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1950. Felszabadulás (II.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1 200 HUF |
Year | 1950. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1950. Ötéves terv (I.) 10Ft záróérték
Description | Closing value Katalógus érték / Catalogue value: 12.000 HUF |
Year | 1950. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1950. Május 1. (I.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1 200 HUF |
Year | 1950. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1950. Szakszervezet (IV.) - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1 200 HUF |
Year | 1950. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1950. Gyermek (I.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1 200 HUF |
Year | 1950. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1950. DISZ (I.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1 200 HUF |
Year | 1950. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1950. UPU (I.) - Blokkból kitépett bélyeg
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 12.000 HUF |
Year | 1950. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1950. Május 1. (I.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 600 HUF |
Year | 1950. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1950. Virág (I.) II. nyomás
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10.500 HUF |
Year | 1950. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1950. Virág (I.) I. nyomás
Description | - |
Year | 1950. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1950. Virág (I.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1 250 HUF |
Year | 1950. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1947. F. D. Roosevelt - Blokkpár
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 60 000 HUF |
Year | 1947. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1947. Bélyegnap (20.) kisív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 12.000 HUF |
Year | 1947. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1947. Takarékosság
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 300 HUF |
Year | 1947. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1947. Béke (II.) - Párizsi Békeszerződés
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 300 HUF |
Year | 1947. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1947. Harmincéves a Szovjetunió - Nagy Októberi Szocialista Forradalom (I.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1.750 HUF |
Year | 1947. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1947. F. D. Roosevelt - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8 000 HUF |
Year | 1947. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1947. Szabadsághőseink
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1 250 HUF |
Year | 1947. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1947. Repülő (IV.) - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3 000 HUF |
Year | 1947. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1947. Repülő (IV.) - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1 500 HUF |
Year | 1947. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1947. Szabadsághőseink
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 2 500 HUF |
Year | 1947. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1947. Bélyegnap (20.) kisív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6.000 HUF |
Year | 1947. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1947. S.A.S.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1 500 HUF |
Year | 1947. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1947. F. D. Roosevelt - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF |
Year | 1947. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1946. Vasútjubileum
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 000 HUF |
Year | 1946. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1946. Parasztnapok
Description | - |
Year | 1946. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1946. Parasztnapok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3200 HUF |
Year | 1946. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1946. Betűs (Szöveges)
Description | Cs. 5-I./80f. Katalógus érték / Catalogue value: 8 000 HUF |
Year | 1946. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1946. Betűs (Szöveges)
Description | Cs. 5-I./30f. Katalógus érték / Catalogue value: 8 000 HUF |
Year | 1946. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1946. Bélyegjubileum
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1 600 HUF |
Year | 1946. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1946. Bélyegjubileum
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 800 HUF |
Year | 1946. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1945/46. Újjáépítés
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 350 HUF |
Year | 1945/46. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1945. Vértanúk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 2 400 HUF |
Year | 1945. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1945. Szakszervezet (I.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 12.000 HUF |
Year | 1945. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1945. Kisegítő bélyegek (IV.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 2.600 HUF |
Year | 1945. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1945. Felszabadulás (I.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6 500 HUF |
Year | 1945. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1945. Felszabadulás (I.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6 500 HUF |
Year | 1945. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1945. Béke (I.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 500 HUF |
Year | 1945. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1944. Vöröskereszt (III.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 400 HUF |
Year | 1944. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1921/24. Hivatalos hármaslyukasztással
Description | - |
Year | 1921/24. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1920/24. Arató hármaslyukasztással
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3 000 HUF |
Year | 1920/24. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1947. Bélyegnap (20.) kisív
Description | Katalógus érték / Catalog value: 12.000 HUF |
Year | 1947. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1948. Szakszervezet (II.)
Description | Katalógus érték / Catalog value: 3.000 HUF |
Year | 1948. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |