1971. Gabon - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 15 EUR |
Évszám | 1971. |
Ország | Gabon |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL21B |
1965. Niger - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 11 EUR |
Évszám | 1965. |
Ország | Niger |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 91/93 |
1965. Szomália - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6,50 EUR |
Évszám | 1965. |
Ország | Szomália |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 79/83 |
1975. Marokkó - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 EUR |
Évszám | 1975. |
Ország | Marokko |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 793/96 |
1977. Mauritius - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 EUR |
Évszám | 1977. |
Ország | Mauritius |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 428/31 |
1978. Mozambik - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 EUR |
Évszám | 1978. |
Ország | Mozambik |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 655/60 |
1978. Mozambik - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 EUR |
Évszám | 1978. |
Ország | Mozambik |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 655/60 |
1961. Kuba - Lepkék
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12 EUR |
Évszám | 1961. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 741/45 |
1984. Japán - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4 EUR |
Évszám | 1984. |
Ország | Japán |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1596/97, 1599/1600 |
1905. Zöldportó (II.) 12f
Leírás | 12f bélyeg 11 3/4 : 12 fogazattal. Katalógus érték: 13.000 HUF / 12f stamp with 11 3/4 : 12 perforation. Catalogue value: 13.000 HUF |
Évszám | 1905. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1958. Bélyegnap (31.) - L
Leírás | Hajtott teljes ív / Folded full sheet Katalógus érték / Catalogue value: 14.000 HUF |
Évszám | 1958. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1957. Bélyegnap (30.) - L
Leírás | Hajtott teljes ív / Folded full sheet Katalógus érték / Catalogue value: 10.000 HUF |
Évszám | 1957. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1949. UPU (I.) - L
Leírás | D sor, három oldalán fogazatlanul, alul fogazott sor / D set, imperforate on three sides, perforate below Katalógus érték / Catalogue value: 18.000 HUF |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1915. Kisegítő Portó
Leírás | III. és IV. vízjellel / with III. and IV. watermark |
Évszám | 1915. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1964. Német Demokratikus Köztársaság - Lepkék
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9 EUR A 1004 értéken falc nyom / Mint trace on 1004 value |
Évszám | 1964. |
Ország | Német Demokratikus Köztársaság |
Állapot | Falcos Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1004/08 |
1962. Csehszlovákia - Rovarok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 15 EUR A 1371-es értéken apró betapadási nyom / Small clog trace on the 1371 value |
Évszám | 1962. |
Ország | Csehszlovákia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1371/76 |
1991. A Magyar Köztársaság Címere (II.) - Blokk
Leírás | Fekete sorszámmal! / With black serial number! Fehér levegőfoltok a fólián! / White air patches on the foil! Katalógus érték / Catalogue value: 50.000 HUF |
Évszám | 1991. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1954. "Meghatalmazás" és "érvényes"
Leírás | Összefüggő párban / In a coherent pair |
Évszám | 1954. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1957. Nagy Októberi Szocialista Forradalom (IV.)
Leírás | A sor 11 1/2 fogazattal / A set with 11 1/2 perfoartion Katalógus érték / Catalogue value: 6.000 HUF |
Évszám | 1957. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1959. Lepke (I.) - L
Leírás | 4-es tömb / block of 4 Katalógus érték / Catalogue value: 6.000 HUF |
Évszám | 1959. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1985. Madagaszkár - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7 EUR |
Évszám | 1985. |
Ország | Madagaszkári Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL31 |
1978. Szomália - Növények
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 15 EUR |
Évszám | 1978. |
Ország | Szomália |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL7 |
1969. Malawi - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
Évszám | 1969. |
Ország | Malawi |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | növény, virág |
Kat. szám | Mich: 110/13,BL14 |
1963. Niger - Foglalkozások
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7 EUR |
Évszám | 1963. |
Ország | Niger |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 53/56 |
1973. Jamaika - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10 EUR |
Évszám | 1973. |
Ország | Jamaica |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL5 |
1963. Saint-Pierre és Miquelion - Madarak
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9,50 € |
Évszám | 1963. |
Ország | Saint-Pierre és Miquelon |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 398/401 |
2004. Pápua Új-Guinea - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Évszám | 2004. |
Ország | Papua és Új-Ginea |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1064/69 |
2007. Kanada - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9 EUR |
Évszám | 2007. |
Ország | Kanada |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL99 |
1997. Kanada - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 15 EUR |
Évszám | 1997. |
Ország | Kanada |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1647 |
1962. Panama - Egyéb
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 20 EUR |
Évszám | 1962. |
Ország | Panama |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 603/04 |
2007. Brazília - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7,80 EUR |
Évszám | 2007. |
Ország | Brazília |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL137 |
1995. Brazília - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9 EUR |
Évszám | 1995. |
Ország | Brazília |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL98 |
1995. Brazília - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9 EUR |
Évszám | 1995. |
Ország | Brazília |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL98 |
1982. Brazília - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 15 EUR |
Évszám | 1982. |
Ország | Brazília |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL49 |
1982. Brazília - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 15 EUR |
Évszám | 1982. |
Ország | Brazília |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL49 |
1982. Brazília - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 15 EUR |
Évszám | 1982. |
Ország | Brazília |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL49 |
1963. Irak - Egyéb
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Évszám | 1963. |
Ország | Irak |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL4 |
1974. Wallis és Futuna - U.P.U.
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8,50 EUR |
Évszám | 1974. |
Ország | Wallis és Futuna |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 258 |
1966. Makaó
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 140 EUR |
Évszám | 1966. |
Ország | Macao |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 432/39 |
1960. Dél-Korea - Egyéb
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 13,90 EUR |
Évszám | 1960. |
Ország | Koreai Köztársaság (Dél) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 305, BL146 |
1999. Írország - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12 EUR |
Évszám | 1999. |
Ország | Írország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1140 |
1965. Jugoszlávia - Tájak-városok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6 EUR |
Évszám | 1965. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1125/30 |
1965. Jugoszlávia - Tájak-városok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6 EUR |
Évszám | 1965. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1125/30 |
1999. Horvátország - Hüllők
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3,60 EUR |
Évszám | 1999. |
Ország | Horvátország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 500/03 |
1962. Albánia - Egyéb
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 30 EUR |
Évszám | 1962. |
Ország | Albánia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL7B |
1962. Albánia - Egyéb
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 30 EUR |
Évszám | 1962. |
Ország | Albánia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL7A |
1962. Albánia - Egyéb
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 28 EUR |
Évszám | 1962. |
Ország | Albánia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 650/53A/B |
1949. Német Szövetségi Köztársaság
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 120 EUR |
Évszám | 1949. |
Ország | Német Szövetségi Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 117/120 |