1981. Bartók Béla - Blokk
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 4500 HUF |
Year | 1981 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1984. Karácsony
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 1200 HUF |
Year | 1984 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1984. 100 éves az Operaház
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 3500 HUF |
Year | 1984 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1986. Labdarúgó VB (V.) - Mexikó - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 000 HUF |
Year | 1986. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1984. Kisfaludi Strobl Zsigmond
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 1500 HUF |
Year | 1984 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1984. Ifjúságért
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 2000 HUF ívszéli sor / margin copy |
Year | 1984 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1983. Karácsony
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 2000 HUF |
Year | 1983 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1983. Hírközlési világév - Blokk
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 4000 HUF |
Year | 1983. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1983. Bélyegnap (56)
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 3000 HUF |
Year | 1983. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1985. Bélyegnap (58.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3 500 HUF |
Year | 1985. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1983. Szentgotthárd 800 éves
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1 200 HUF |
Year | 1983. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1983. 200 éves a Ballonrepülés - Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8 000 HUF |
Year | 1983. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1983. Martin Luther - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 000 HUF |
Year | 1983. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1858. Svájc
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 300 EUR |
Year | 1858. |
Country | Switzerland |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 8 |
1983. Vági István
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 1200 HUF |
Year | 1983. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1983. Eszperántó Világkongresszus
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 1800 HUF |
Year | 1983. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1971. Gabon
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 15 EUR |
Year | 1971. |
Country | Gabon |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 21B |
1966. Thaiföld
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 32 EUR 4-es tömbben / In a block of 4 |
Year | 1966. |
Country | Thailand |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 466/67 |
1981. Bélyegnap (54.) - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 000 HUF |
Year | 1981. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1982. Szakszervezet (VI.)
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 1000 HUF Ívszéli / Margin copy |
Year | 1982 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1982. Ifjuságért
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 1500 HUF |
Year | 1982 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1982. Labdarúgó Világbajnokság (IV.) - Spanyolország
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF ívszéli sor / set from the margin of the sheet |
Year | 1982. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1982. Labdarúgó V.B. (IV.) - Spanyolország - Blokk
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 4500 HUF |
Year | 1982 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1982. Georgi Dimitrov (II.)
Description | Katalógus érték / Catalog value: 3.000 HUF Ívszéli / Margin copy |
Year | 1982. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1982. Rózsák - Blokk
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 7000 HUF |
Year | 1982 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1982. Rózsák (II.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6.000 HUF |
Year | 1982. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1982. Rubik-kocka Világbajnokság
Description | Ívszéli / Margin copy Katalógus érték / Catalog value: 1.500 HUF |
Year | 1982 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: 3565 |
1982. PHILEXFRANCE - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalog value: 3500 Ft |
Year | 1982 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1982. 200 éves a Diósgyőri Papírgyár
Description | Ívszéli / Margin copy Katalógus érték / Catalog value: 1.200 HUF |
Year | 1982. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1982. Agrofila
Description | Kisív/ Miniature sheet Katalógus érték / Catalog value: 3000 Ft |
Year | 1982 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1982. Bélyegnap (55.)
Description | Katalógus érték / Catalog value: 4000 Ft |
Year | 1982 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1982. Kodály Zoltán - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalog value: 5.000 HUF |
Year | 1982 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1982. Mese (V.) - Magyar rajzfilm figurák
Description | Katalógus érték / Catalog value: 5000 Ft |
Year | 1982 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1982. Bélyegnap (55.)
Description | Katalógus érték / Catalog value: 4000 Ft |
Year | 1982 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1987. Régészet
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3 500 HUF |
Year | 1987. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1987. Bélyegkiállítások (II.) - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3 500 HUF |
Year | 1987. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1987. Orchideák - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7 000 HUF |
Year | 1987. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1988. Műkorcsolyázó VB. - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 000 HUF |
Year | 1988. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1988. Szocfilex - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 000 HUF |
Year | 1988. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1988. Bélyegkiállítások (III.) - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6 000 HUF |
Year | 1988. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1988. Bélyegnap (61.) - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7 000 HUF |
Year | 1988. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1988. Olimpiai érmesek (V.) - Szöul - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5 000 HUF |
Year | 1988. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1989. Első ember a Holdon (II.) - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 000 HUF |
Year | 1989. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1951. Vietnám
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 30 EUR |
Year | 1951. |
Country | Viet Nam |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 5B |
1889. Feketeszámú krajcáros 50kr
Description | Sarok fog hiányos! / The corner is missing! E 12: 11 3/4 fogazattal / With E 12: 11 3/4 perforation |
Year | 1889. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1871. Kőnyomat 10kr.
Description | Halvány kék színű / Light blue coloured |
Year | 1871. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1971. Budapest '71 II. Bélyegnap 44.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3 200 HUF |
Year | 1971. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1948. Szakszervezet (II.) kisív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6 000 HUF |
Year | 1948. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |