1968. Bélyegnap (41) - Blokk
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 3000 HUF |
Year | 1968 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1970. Festmények (VIII.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3 500 HUF |
Year | 1970. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1968. Festmények (V.) - Blokk
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 5000 HUF |
Year | 1968 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1970. Apollo -13- Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3 000 HUF |
Year | 1970. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1970. Magyar Olimpiai Bizottság (I.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3 500 HUF |
Year | 1970. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1970. Szojuz -9- Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 000 HUF |
Year | 1970. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1913. Árvíz (I.) 2K
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 17.500 HUF |
Year | 1913. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1974. A Mars-kutatás eredményei - Blokk - L
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 4000 HUF |
Year | 1974 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1971. Virág (X.) - Botanikus kertek virágai
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 4000 HUF |
Year | 1971 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1971. Szojuz 11 - Szaljut Blokk - L
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 3500 HUF |
Year | 1971 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1971. Apollo - 14 - Blokk - L
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 4000 HUF |
Year | 1971 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1974. IV. Közgazdász világkongresszus
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 1200 HUF |
Year | 1974 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1974. Stockholmia
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 1.500 HUF betapadás! / adhesion traces! |
Year | 1974 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1952. A z 1848-as Szabadságharcosok
Description | Katalógus érték / Catalog value: 1500 HUF B:12:12 fogazat / perforation |
Year | 1952 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1949. India (Soruth)
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 30 Euro |
Year | 1949 |
Country | India |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 28/29 |
1915. Svájc
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 110 EUR |
Year | 1915. |
Country | Switzerland |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 128/29 |
1960. Svájc
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 35 EUR |
Year | 1960. |
Country | Switzerland |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: BL17 |
1948. Ausztria
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 20 EUR |
Year | 1948. |
Country | Austria |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 884 |
1950. Ausztria
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 35 EUR |
Year | 1950. |
Country | Austria |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 952 |
1951. Ausztria
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 40 EUR |
Year | 1951. |
Country | Austria |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 960/61 |
1983. Téli Olimpia csík (hajtott)
Description | Katalógus érték / Catalog value: 4000 HUF Ívszéli / Margin copy |
Year | 1983 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1949. Nőnap (I.)
Description | Katalógus érték / Catalog value: 10.000 HUF |
Year | 1949 |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1986. Fáy András
Description | Katalógus érték / Catalog value: 3500 HUF |
Year | 1986 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1960. Mese (II.) FDC
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 11.000 HUF |
Year | 1960. |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1967. Festmények (III.) - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalog value: 3500 HUF |
Year | 1967 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1967. Festmények (II.)
Description | Katalógus érték / Catalog value: 3000 HUF Ívszéli / Margin copy |
Year | 1967 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1967. Festmények (II.)
Description | Katalógus érték / Catalog value: 3000 HUF |
Year | 1967 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1967. Aerofila I. - Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalog value: 6500 HUF |
Year | 1967 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1966. Űrpárosok
Description | Katalógus érték / Catalog value: 4500 HUF Ívszéli darab /Margin copy |
Year | 1966 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1961. Első ember a Világűrben - Gagarin
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 12 000 HUF |
Year | 1961. |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1961. Liszt Ferenc (I.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5 000 HUF |
Year | 1961. |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1959. FIP (II.)
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 3500 HUF |
Year | 1959 |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1974. Mona Lisa
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 000 HUF Ívsarok példány / Copy from the corner of the sheet |
Year | 1974. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1972. Sapporotól Münchenig - Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 15 000 HUF |
Year | 1972. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1971. Budapest '71 (III.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3 000 HUF Ívszéli sor / Set from the margin of the sheet |
Year | 1971. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1972. Apollo - 15 - Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 000 HUF |
Year | 1972. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1970. Bélyegnap (43.) - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3 500 HUF |
Year | 1970. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1969. Bélyegnap (42.) - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 000 HUF |
Year | 1969. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1980. London
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 4000 Ft Kisív / miniature sheet |
Year | 1980 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1980. Olimpiai érmesek (IV.) - Moszkva - Blokk
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 4000 Ft |
Year | 1980 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1979. Emberi jogok egyetemes nyilatkozata
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 2000 Ft Hármas csíkban / In tripple line |
Year | 1979 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1871. India (Hyderabad)
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 6,5 Euro |
Year | 1871 |
Country | India |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 2 |
1945. India (Bhopal)
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 21 Euro |
Year | 1945 |
Country | India |
Status | Used Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 40/45 |
1881. India (Bhopal)
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 65 Euro |
Year | 1881 |
Country | India |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 9a |
1895. India (Bhopal)
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 120 Euro |
Year | 1895 |
Country | India |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 16A |
1881. India
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 18 Euro |
Year | 1881 |
Country | India |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 7 |
1854. India
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 500 Euro |
Year | 1854. India |
Country | India |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 7 |
1954. Magyar Tanácsköztársaság III.
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 13000 HUF |
Year | 1954 |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |