1981. Hongkong - Halak
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7 € |
Year | 1981. |
Country | Hong Kong |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | animal |
Cat. number | Mich: 368/71 |
1983. Kína
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Year | 1983. |
Country | China |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1910/13 |
1983. Kína
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 20 EUR |
Year | 1983. |
Country | China |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1852A |
1982. Kína
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 16 EUR |
Year | 1982. |
Country | China |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1836/39 |
1982. Kína
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 16 EUR |
Year | 1982. |
Country | China |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1836/39 |
1982. Kína
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 16 EUR |
Year | 1982. |
Country | China |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1823/27 |
1982. Kína
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 16 EUR |
Year | 1982. |
Country | China |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1823/27 |
1981. Kína
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 48 EUR |
Year | 1981. |
Country | China |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1659/64 |
1980. Kína
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 12 EUR |
Year | 1980. |
Country | China |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1596/99 |
1967. Ajman
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 11 EUR ívsarki sor / set from the corner of the sheet |
Year | 1967. |
Country | Ajman |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 165/75B |
1994. Budapest Nevezetességei (II.) teljes ívsor
Description | Hajtatlan / Unfolded Katalógus érték / Catalogue value: 12.000 HUF |
Year | 1994. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1921/23. Parlament hármaslyukasztással
Description | - |
Year | 1921/23. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1991. Európa : Európa az Űrben
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 28.000 HUF ívsarki 4-es tömb sor / block of 4 set from the corner of the sheet |
Year | 1991. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1986. In Memoriam Challenger - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.500 HUF |
Year | 1986. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1984. Festmény (XXII.) - A Szépművészeti Múzeum Ellopott Kincsei - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7.000 HUF |
Year | 1984. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1982. 25 éves az űrkutatás
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.500 HUF ívszéli sor / set from the margin of the sheet |
Year | 1982. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1981. Zeppelin híres repülései - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF |
Year | 1981. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1981. Festmény (XIX..) - Pablo Picasso - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10.000 HUF |
Year | 1981. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1980. Szovjet-Magyar közös űrrepülés - Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.500 HUF |
Year | 1980. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1980. Olimpiai Érmesek (IV.) - Moszkva - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF |
Year | 1980. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1980. Johannes Kepler
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3.000 HUF |
Year | 1980. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1979. Téli Olimpia (VI.) - Lake Placid - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5.000 HUF |
Year | 1979. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1977. Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (IV.) - Belgrád - Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5.000 HUF |
Year | 1977. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1977. A Szputnyiktól a Vikingig - Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5.000 HUF |
Year | 1977. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1977. A Léghajó története
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3.500 HUF |
Year | 1977. |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1974. 100 éves az Egyetemes Postaegyesület, UPU (II.) - Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8.000 HUF betapadás a bal sarokban / adhesion in the left corner |
Year | 1974. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1973. Festmény (XI.) - Csontváry - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5.000 HUF |
Year | 1973. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | Mich: BL98 |
1972. Belgica - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5.000 HUF |
Year | 1972. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1971. Luna-17-Lunohod 1 - Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3.500 HUF |
Year | 1971. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1971. Képes Krónika - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.500 HUF |
Year | 1971. |
Country | Hungary |
Status | Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1971. Bélyegnap (44.) - Budapest '71 (II.) - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5.000 HUF |
Year | 1971. |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1970. Szojuz-6-7-8 - L kisív
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5.000 HUF pici festék folt a hátoldalon / small paint spot on the back side |
Year | 1970. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1969. A Hold meghódítása - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF |
Year | 1969. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1969. A Hold meghódítása - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF |
Year | 1969. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1969. Apollo 11 - Első ember a Holdon (I.) - Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6.000 HUF |
Year | 1969. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1969. Apollo 11 - Első ember a Holdon (I.) - Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6.000 HUF |
Year | 1969. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1968. Az 1966/67. Repülő (VII.) kiegészítő értéke - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF |
Year | 1968. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1967. Vénusz-4
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 2.000 HUF |
Year | 1967. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1967. Festmények (II.) sor és - AMPHILEX - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7.000 HUF |
Year | 1967. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1967. Évfordulók-Események (V.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7.000 HUF |
Year | 1967. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1966. Luna 9.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3.000 HUF |
Year | 1966. |
Country | Hungary |
Status | Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1966. Luna 9.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3.000 HUF |
Year | 1966. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1966. Évfordulók-Események (IV.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3.000 HUF Dubnai Egyesített Atomkutató Intézet bélyeg ívszéli párban / Joint Institute for Nuclear Research in Dubna stamp in a pair from the margin of the sheet |
Year | 1966. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1966. Évfordulók-Események (IV.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6.000 HUF Magyar Úttörők Szövetsége bélyeg ívsarki 4-es tömbben / Association of Hungarian Pioneers stamp in a block of 4 from the corner of the sheet |
Year | 1966. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1966. Évfordulók-Események (IV.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6.000 HUF Széchenyi István bélyeg ívszéli 4-es tömbben / Istvan Szechenyi stamp in a block of 4 from the margin of the sheet |
Year | 1966. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1965. Voszhod 2 - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF |
Year | 1965. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1965. Olimpiai Érmesek (I.) - Tokió
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF 1-2 értéken betapadás / adhesion on 1-2 values |
Year | 1965. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1965. Évfordulók-Események (III.) 1Ft
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1.400 HUF |
Year | 1965. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |