1974. Mali - U.P.U
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 EUR |
Year | 1974. |
Country | Mali |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 437/39 |
1974. Mauritánia - U.P.U
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 14 EUR |
Year | 1974. |
Country | Mauritania |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 493/94, 499/500 |
1974. Csád - U.P.U
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6 EUR |
Year | 1974. |
Country | Chad |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 704/07 |
1974. Felső-Volta - U.P.U
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 16,50 EUR |
Year | 1974. |
Country | Republic of Upper Volta |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 532/37, BL28 |
1974. Felső-Volta - U.P.U
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 16,50 EUR |
Year | 1974. |
Country | Republic of Upper Volta |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 517/22, BL26 |
1974. Burma - U.P.U
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8.5 EUR |
Year | 1974. |
Country | Burma/Myanmar |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 239/43 |
1949. India - U.P.U
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 40 Euro |
Year | 1949 |
Country | India |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 207/10 |
1949. Olaszország - U.P.U
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 11 EUR |
Year | 1949. |
Country | Netherlands |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 544/45 |
1949. Suriname - U.P.U
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 17 Euro |
Year | 1949 |
Country | South America |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 313-14 |
1949. Szíria - U.P.U
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 42 Euro |
Year | 1949 |
Country | Syrian Arab Republic |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 578A -81A |
1949. Hollnad Anitllák - U.P.U
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 10 Euro |
Year | 1949 |
Country | Antilles |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 4-5 |
1979. Irán- Festmények
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 EUR |
Year | 1979. |
Country | Iran, Islamic Republic Of |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | painting, art |
Cat. number | Mich: 1948/50 |
1951. Csehszlovákia - Légi közlekedés
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 25 EUR |
Year | 1951. |
Country | Czechoslovakia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | airplane, air transport |
Cat. number | Mich: 675/81 |
1979. Irán
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 EUR |
Year | 1979. |
Country | Iran, Islamic Republic Of |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1948/50 |
1975. Irán
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 23 EUR |
Year | 1975. |
Country | Iran, Islamic Republic Of |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1768/1813 |
1968. Irán
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 25 EUR |
Year | 1968. |
Country | Iran, Islamic Republic Of |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1400/02 |
1974. Irán - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 25 € |
Year | 1972. |
Country | Iran, Islamic Republic Of |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | Olympics, sports |
Cat. number | Mich: BL12 |
1972. Irán - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 19 € |
Year | 1972. |
Country | Iran, Islamic Republic Of |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | Olympics, sports |
Cat. number | Mich: 1586/91 |
1971. Irán
Description | Katalogus érték/ Catalog value: 7 Euro |
Year | 1971 |
Country | Iran, Islamic Republic Of |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | art |
Cat. number | Mich: 1511/14 |
1970. Irán
Description | Katalogus érték/ Catalog value: 28 Euro |
Year | 1970 |
Country | Iran, Islamic Republic Of |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1467/1490 |
1972. Irán
Description | Katalogus érték/ Catalog value: 19 Euro |
Year | 1972 |
Country | Iran, Islamic Republic Of |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1550/ BL11 |
1974. Irán
Description | Katalogus érték/ Catalog value: 9 Euro |
Year | 1974 |
Country | Iran, Islamic Republic Of |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1698/1703 |
1900. Brit-Indiai tábori posta Kínában
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 19 EUR |
Year | 1900. |
Country | Chinese occupation |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 5 |
1922. Kína-US posta
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 150 EUR |
Year | 1922. |
Country | Chinese occupation |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 17 |