1960. Svájc
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 35 EUR |
Year | 1960. |
Country | Switzerland |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: BL17 |
1948. Ausztria
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 20 EUR |
Year | 1948. |
Country | Austria |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 884 |
1950. Ausztria
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 35 EUR |
Year | 1950. |
Country | Austria |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 952 |
1951. Ausztria
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 40 EUR |
Year | 1951. |
Country | Austria |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 960/61 |
1983. Téli Olimpia csík (hajtott)
Description | Katalógus érték / Catalog value: 4000 HUF Ívszéli / Margin copy |
Year | 1983 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1949. Nőnap (I.)
Description | Katalógus érték / Catalog value: 10.000 HUF |
Year | 1949 |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1986. Fáy András
Description | Katalógus érték / Catalog value: 3500 HUF |
Year | 1986 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1960. Mese (II.) FDC
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 11.000 HUF |
Year | 1960. |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1967. Festmények (III.) - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalog value: 3500 HUF |
Year | 1967 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1967. Festmények (II.)
Description | Katalógus érték / Catalog value: 3000 HUF Ívszéli / Margin copy |
Year | 1967 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1967. Festmények (II.)
Description | Katalógus érték / Catalog value: 3000 HUF |
Year | 1967 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1967. Aerofila I. - Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalog value: 6500 HUF |
Year | 1967 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1966. Űrpárosok
Description | Katalógus érték / Catalog value: 4500 HUF Ívszéli darab /Margin copy |
Year | 1966 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1961. Első ember a Világűrben - Gagarin
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 12 000 HUF |
Year | 1961. |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1961. Liszt Ferenc (I.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5 000 HUF |
Year | 1961. |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1959. FIP (II.)
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 3500 HUF |
Year | 1959 |
Country | Hungary |
Status | Used Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1974. Mona Lisa
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 000 HUF Ívsarok példány / Copy from the corner of the sheet |
Year | 1974. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1972. Sapporotól Münchenig - Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 15 000 HUF |
Year | 1972. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1971. Budapest '71 (III.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3 000 HUF Ívszéli sor / Set from the margin of the sheet |
Year | 1971. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1972. Apollo - 15 - Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 000 HUF |
Year | 1972. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1970. Bélyegnap (43.) - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3 500 HUF |
Year | 1970. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1969. Bélyegnap (42.) - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4 000 HUF |
Year | 1969. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1980. London
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 4000 Ft Kisív / miniature sheet |
Year | 1980 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1980. Olimpiai érmesek (IV.) - Moszkva - Blokk
Description | Katalógus érték/ Catalog value: 4000 Ft |
Year | 1980 |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |