1949. UPU (I.) - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 2.500 HUF B sor. / B set. |
Year | 1949. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1973. Német Szövetségi Posta - Madarak
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Year | 1973. |
Country | Germany |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 754/57 |
1959. Német Demokratikus Köztársaság - Állatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 17 EUR |
Year | 1959. |
Country | Germany (east) - DDR |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 737/41 |
1959. Német Demokratikus Köztársaság - Állatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 9 EUR |
Year | 1959. |
Country | Germany (east) - DDR |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 688/92 |
1973. Csehszlovákia - Kutyák
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7 EUR |
Year | 1973. |
Country | Czechoslovakia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 2154/59 |
1959. Csehszlovákia - Madarak
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 22 EUR |
Year | 1959. |
Country | Czechoslovakia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1163/69 |
1968. Bulgária - Vadállatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Year | 1968. |
Country | Bulgaria |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1819/24 |
1966. Románia - Állatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 9,50 EUR |
Year | 1966. |
Country | Romania |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 2553/58 |
1959. Románia - Madarak
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 17 EUR |
Year | 1959. |
Country | Romania |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1780/89 |
1961. Szovjetunió - Vadállatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 16 EUR |
Year | 1961. |
Country | Union of Soviet Socialist Republics |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 2448/50A |
1973. Kína - Szobrászat
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 64 EUR |
Year | 1973. |
Country | China |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1150/61 |
1970. Kína - Népviselet
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 240 EUR |
Year | 1970. |
Country | China |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 1063/68 |
1938. Franciaország
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 120 EUR 4-es tömbben / in a block of 4 nem teljes sor / not a complete set |
Year | 1938. |
Country | France |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 373/403 |
1935. Franciaország
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 55 EUR |
Year | 1935. |
Country | France |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 298 |
1927. Franciaország
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 30 EUR |
Year | 1927. |
Country | France |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 226, 228 |
1942. Belgium
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 35 EUR |
Year | 1942. |
Country | Belgium |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: BL15 |
1938. Belgium
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 17 EUR |
Year | 1938. |
Country | Belgium |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: BL8 |
1884. Ausztria - Lombardia és Velence
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 100 EUR |
Year | 1884. |
Country | Austria |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: II. ND IV. Fellner |
1934. Olasz gyarmat - Eritrea
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 30 EUR |
Year | 1934. |
Country | Italien colonies |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 221/26 |
1948. Költők-Írók - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF 4-es tömbben / in a block of 4 |
Year | 1948. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1948. Feltalálók-Felfedezők - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF 4-es tömbben / in a block of 4 |
Year | 1948. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1948. Bélyegnap (21.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 750 HUF |
Year | 1948. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1947. F.D. Roosevelt - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8.000 HUF |
Year | 1947. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1946. Forint-Fillér
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 300 HUF |
Year | 1946. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |