1974. Mauritánia - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7 € |
Year | 1974. |
Country | Mauritania |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 499/500 |
1974. Mauritánia - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7 € |
Year | 1974. |
Country | Mauritania |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 493/94 |
1974. Szenegál - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3,40 € |
Year | 1974. |
Country | Senegal |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 557 |
1974. Kamerun - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6,50 € |
Year | 1974. |
Country | Cameroon |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 780/82 |
1975. Haiti - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 2 € |
Year | 1975. |
Country | Haiti |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 1276/77 |
1974. Paraguay - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3,50 € |
Year | 1974. |
Country | Paraguay |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 2639/45 |
1974. Montserrat - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 2,40 € |
Year | 1974. |
Country | Montserrat |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 305/10 |
1974. Saint Pierre és Miquelon - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 14 € |
Year | 1974. |
Country | Saint Pierre és Miquelon |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 496/97 |
1974. Wallis és Futuna - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8,50 € |
Year | 1974. |
Country | Wallis And Futuna |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 285 |
1974. Új-Kaledónia - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6,50 € |
Year | 1974. |
Country | New Caledonia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 556 |
1974. Szaúd-Arábia - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 190 € |
Year | 1974. |
Country | Saudi Arabia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 554/56 |
1974. Jemeni Demokratikus Népi Köztársaság - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3 € |
Year | 1974. |
Country | Jemeni Demokratikus Népi Köztársaság |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 163/66 |
1974. Bahrein - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 11 € |
Year | 1974. |
Country | Bahrain |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 214/17 |
1974. Szíria - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1,20 € |
Year | 1974. |
Country | Syrian Arab Republic |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 1262/64 |
1974. Libanon - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
Year | 1974. |
Country | Lebanon |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 1206/09 |
1974. Jordánia - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 2 € |
Year | 1974. |
Country | Jordan |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 921/23 |
1974. Irán - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 2,60 € |
Year | 1974. |
Country | Iran, Islamic Republic Of |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 1754/55 |
1974. Irak - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3,80 € |
Year | 1974. |
Country | Iraq |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 795/97 |
1974. Bangladesh - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 2,60 € |
Year | 1974. |
Country | Bangladesh |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 45/48A |
1974. India - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5,20 € |
Year | 1974. |
Country | India |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 603/05 |
1974. Pakisztán - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 13,20 € |
Year | 1974. |
Country | Pakistan |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 375/76A, BL4 |
1974. Sri Lanka - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 1,80 € |
Year | 1974. |
Country | Sri Lanka |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 439 |
1974. Indonézia - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
Year | 1974. |
Country | Indonesia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 790/93 |
1974. Laosz - U.P.U.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 4,80 € |
Year | 1974. |
Country | Lao People's Democratic Republic |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | U.P.U |
Cat. number | Mich: 376/78 |