1976. Mali - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8 € |
Year | 1976. |
Country | Mali |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | Olympics, sports |
Cat. number | Mich: 535/38 |
1977. Közép-afrikai Császárság - Címer, zászló
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6 € |
Year | 1977. |
Country | Közép-afrikai Császárság |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | escutcheon |
Cat. number | Mich: 17/21 |
1994. Cook-szigetek - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
Year | 1994. |
Country | Cook Islands |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | Olympics, sports |
Cat. number | Mich: 1402 |
1994. Aitutaki-Cook-szigetek - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 12,50 € |
Year | 1994. |
Country | Cook Islands |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | Olympics, sports |
Cat. number | Mich: 713/15 |
1979. Ausztrália - Festmény
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8 € |
Year | 1979. |
Country | Australia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | painting, art |
Cat. number | Mich: 672 |
1954. Délnyugat-Afrika - Namíbia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 85 € |
Year | 1954. |
Country | Namibia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 279/90 |
1989. Első Ember a Holdon - Blokk
Description | 1989. Első Ember a Holdon - Blokk Katalógus érték: 4.000 HUF / 1989. First Man on the Moon - Block Catalogue value: 4.000 HUF |
Year | 1989. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1977. Sopron
Description | 1977. Sopron Párban! Katalógus érték: 7.000 HUF / 1977. Sopron In pair! Catalogue value: 7.000 HUF |
Year | 1977. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1977. Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (IV.) - Belgrád - Blokk - L
Description | 1977. Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (IV.) - Belgrád - Blokk - L Katalógus érték: 5.000 HUF / 1977. Conference on Security and Cooperation in Europe (IV.) - Belgrade - Block - L Catalogue value: 5.000 HUF |
Year | 1977. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1977. Európa Transzkontinentális Vizi Útja: A Duna-Majna-Rajna - Blokk
Description | 1977. Európa Transzkontinentális Vizi Útja: A Duna-Majna-Rajna - Blokk Katalógus érték: 25.000 HUF / 1977. Europe's Transcontinental Waterway: the Danube-Main-Rhine - Block Catalogue value: 25.000 HUF |
Year | 1977. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1976. Festmény (XVI.) - Mohácsi csata - Blokk
Description | 1976. Festmény (XVI.) - Mohácsi csata - Blokk Katalógus érték: 5.000 HUF / 1976. Paintings (XVI.) - Battle of Mohacs - Block Catalogue value: 5.000 HUF |
Year | 1976. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1976. Bolygókutatás - Blokk - L
Description | 1976. Bolygókutatás - Blokk - L Katalógus érték: 4.000 HUF / 1976. Planetary research - Block - L Catalogue value: 4.000 HUF |
Year | 1976. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1975. Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia (III.) Helsinki - Blokk - L
Description | 1975. Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia (III.) Helsinki - Blokk - L Katalógus érték: 10.000 HUF / 1975. European Security and Co-operation Conference (III.) Helsinki - Block - L Catalogue value: 10.000 HUF |
Year | 1975. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1974. Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia (II.) - Genf - Blokk
Description | 1974. Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia (II.) - Genf - Blokk Katalógus érték: 22.000 HUF / 1974. European Security and Co-operation Conference (II.) - Genf - Block Catalogue value: 22.000 HUF |
Year | 1974. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1971. Téli Olimpia (IV.) - Sapporo sor + Blokk
Description | 1971. Téli Olimpia (IV.) - Sapporo sor + Blokk Katalógus érték: 7.000 HUF / 1971. Winter Olympics (IV.) - Sapporo set + Block Catalogue value: 7.000 HUF |
Year | 1971. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1965. WIPA - kisív
Description | 1965. WIPA - kisív Katalógus érték: 4.500 HUF / 1965. WIPA - miniature sheet Catalogue value: 4.500 HUF |
Year | 1965. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1965. Együttműködés - Blokk
Description | 1965. Együttműködés - Blokk Katalógus érték: 5.500 HUF / 1965. Cooperation - Block Catalogue value: 5.500 HUF |
Year | 1965. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1965. Az Űrkutatás Eredményei - Blokk - L
Description | 1965. Az Űrkutatás Eredményei - Blokk - L Katalógus érték: 4.000 HUF / 1965. Results of Space Research - Block - L Catalogue value: 4.000 HUF |
Year | 1965. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1964. Tudományos Űrkutatás - Blokk
Description | 1964. Tudományos Űrkutatás - Blokk Katalógus érték: 6.500 HUF / 1964. Scientific Space Research - Block Catalogue value: 6.500 HUF |
Year | 1964. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1964. Olimpia (II.) - Tokió - Blokk - L
Description | 1964. Olimpia (II.) - Tokió - Blokk - L Katalógus érték: 5.000 HUF / 1964. Olympics (II.) - Tokyo - Block - L Catalogue value: 5.000 HUF |
Year | 1964. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1962. A Világűr Meghódítói - L
Description | 1962. A Világűr Meghódítói - L Katalógus érték: 3.400 HUF / 1962. Conquerors of the Space - L Catalogue value: 3.400 HUF |
Year | 1962. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1958. Brüsszeli Világkiállítás - Blokk - L
Description | 1958. Brüsszeli Világkiállítás - Blokk - L Katalógus érték: 12.000 HUF / 1958. Brussels World's Fair - Block - L Catalogue value: 12.000 HUF |
Year | 1958. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1996. Hungária 1100 - Budapest '96 - emlékív
Description | 1996. Hungária 1100 - Budapest '96 - emlékív (2db) / 1996. Hungary 1100 - Budapest '96 - commemorative sheet (2 pieces) |
Year | 1996. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1905. Zöldportó (II.) 100f pár
Description | 1905. Zöldportó (II.) 100f függőleges bélyegpár A 12:11 3/4 fogazattal és 4. vízjelállással! Katalógus érték: 12.000 HUF / 1905. Green Porto (II.) 100f horizontal stamp pair with A 12:11 3/4 perforation and with 4. watermark position! Catalogue value: 12.000 HUF |
Year | 1905. |
Country | Hungary |
Status | Without gum |
Motive | |
Cat. number | - |