1861. Könyvnyomat dombornyomással, 5kr EPERJES
Leírás | 5kr bélyeg kivágáson / 5kr stamp on a piece of a letter SK |
Évszám | 1861. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Levélkivágás |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1952. Hollandia - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 15 EUR |
Évszám | 1952. |
Ország | Hollandia |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 588/92 |
1960. Jugoszlávia - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10 EUR |
Évszám | 1960. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 917/25 |
1962. Vietnám - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 15 EUR |
Évszám | 1962. |
Ország | Vietnám |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL7 |
1975. Egyenlítői Guinea - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3,50 EUR |
Évszám | 1975. |
Ország | Egyenlítoi Guinea |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 680/86 |
1975. Felső-Volta - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 EUR |
Évszám | 1975. |
Ország | Felső-Volta |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL39 |
1975. Felső-Volta - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 EUR |
Évszám | 1975. |
Ország | Felső-Volta |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 603/07 |
1976. Togo - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4 EUR |
Évszám | 1976. |
Ország | Togo |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1201A/03A |
1976. Togo - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 EUR |
Évszám | 1976. |
Ország | Togo |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1168A/73A |
1976. Közép-Afrikai Köztársaság - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6 EUR |
Évszám | 1976. |
Ország | Közép-Afrikai Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL11 |
1976. Közép-Afrikai Köztársaság - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Évszám | 1976. |
Ország | Közép-Afrikai Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 417/21 |
1986. Tanzánia - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3 EUR |
Évszám | 1986. |
Ország | Tanzánia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 324/27, BL57 |
1986. Tanzánia - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3 EUR |
Évszám | 1986. |
Ország | Tanzánia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 324/27, BL57 |
1978. Csehszlovákia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 25 EUR |
Évszám | 1978. |
Ország | Csehszlovákia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL35 B |
1903. Zöldportó (I.) 6f
Leírás | B 11 1/2 fogazattal / with B 11 1/2 perforation |
Évszám | 1903. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1919. A Nemzeti Hadsereg Bevonulása
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 1.000 HUF |
Évszám | 1919. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1914. Hadisegély (I.) 2K
Leírás | - |
Évszám | 1914. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1881. Színesszámú krajcáros sor
Leírás | II. lemez B 11 1/2 fogazattal / II. plate with B 11 1/2 perforation Katalógus érték / Catalogue value: 10.100 HUF |
Évszám | 1881. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1900. Turul 3f
Leírás | B 11 1/2 fogazattal / with B 11 1/2 perforation |
Évszám | 1900. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1881. Színesszámú 20kr bélyeg
Leírás | E 12:11 3/4 fogazattal / with E 12:11 3/4 perforation |
Évszám | 1881. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
2014. Bélyegnap (87.) - Debrecen - bélyegszett
Leírás | 2014. Bélyegnap (87.) - Debrecen - bélyegszett. / 2014. Stamp Day (87.) - Debrecen - stamp set. |
Évszám | 2014. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1958. Bélyegnap (31.) - L
Leírás | 1958. Bélyegnap (31.) - L Összefüggő csík teljes ívszéllel! / 1957. Stamp Day (31.) - L Coherent stripe with complete margin! |
Évszám | 1958. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
2003. Szerbia és Montenegró - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 25 € |
Évszám | 2003. |
Ország | Szerbia és Montenegró |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 3116/19 |
1998. Jugoszlávia - Növények
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12,50 € |
Évszám | 1998. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2860 |
1991. Jugoszlávia - Közlekedés
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 30 € |
Évszám | 1991. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2473/74 |
1987. Jugoszlávia - Foglalkozások (Tűzoltók)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 € |
Évszám | 1987. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2234/35 |
1962. Jugoszlávia - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 25 € |
Évszám | 1962. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1007/15 |
1973. Monaco - Festmény
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 € |
Évszám | 1973. |
Ország | Monaco |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1072 |
1959. Románia - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 16 € |
Évszám | 1959. |
Ország | Románia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1814/23 |
1957. Románia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 14 € |
Évszám | 1957. |
Ország | Románia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1639/42 |
1963. Bulgária - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 € |
Évszám | 1963. |
Ország | Bulgária |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1407/14 |
1962. Bulgária - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
Évszám | 1962. |
Ország | Bulgária |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1300/07 |
1960. Bulgária - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7 € |
Évszám | 1960. |
Ország | Bulgária |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1164/69 |
1950. Belgium - Virágok (A tuberkulózis elleni küzdelem)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 45 € |
Évszám | 1950. |
Ország | Belgium |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 876/82 |
1972/73. Szovjetunió - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4,70 € |
Évszám | 1972/73. |
Ország | Szovjetunió |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 3988-4160 |
1958. Svájc - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 € |
Évszám | 1958. |
Ország | Svájc |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 663/67 |
1948. Svájc - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 € |
Évszám | 1948. |
Ország | Svájc |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 514/17 |
1946. Svájc - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 € |
Évszám | 1946. |
Ország | Svájc |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 475/78 |
1995. Portugália - Szobrászat
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12 € |
Évszám | 1995. |
Ország | Portugália |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2090/95, BL110 |
1995. Azori-szigetek - Építészet
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 11 € |
Évszám | 1995. |
Ország | Azori-szigetek |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 452/55A,C, MH13 |
1938. Német Birodalom - Postaszolgálati bélyegek
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 150 € |
Évszám | 1938. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 144/54 |
1966. Évfordulók - Események (IV.)
Leírás | 1966. Évfordulók - Események (IV.) Ívszéli sor! / 1966. Anniversaries - Events (IV.) Set from the margin of the sheet! |
Évszám | 1966. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1965. Voszhod - 2 - L
Leírás | 1965. Voszhod - 2 - L Felső ívszéli sor! / 1965. Voszhod - 2 - L Set from the upper margin of the sheet! |
Évszám | 1965. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1962. Labdarúgó Világbajnokság (I.) - Chile - Blokk
Leírás | 1962. Labdarúgó Világbajnokság (I.) - Chile - Blokk / 1962. Football World Championship (I.) - Chile - Block |
Évszám | 1962. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1962. Az első csoportos űrrepülés - L
Leírás | 1962. Az első csoportos űrrepülés - L Ívszéli példány! / 1962. The first group space flight - L Copy from the margin of the sheet! |
Évszám | 1962. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1961. Vénusz-Rakéta
Leírás | 1961. Vénusz-Rakéta Ívszéli sor! / 1961. Venus-Rocket Set from the margin of the sheet! |
Évszám | 1961. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1959. Joseph Haydn és Friedrich Schiller - Blokk
Leírás | 1959. Joseph Haydn és Friedrich Schiller - Blokk / 1959. Joseph Haydn and Friedrich Schiller - Block |
Évszám | 1959. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1959. Holdrakéta
Leírás | 1959. Holdrakéta Ívszéli példány. / 1959. Moon rocket Copy from the margin of the sheet. |
Évszám | 1959. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |