1937. Német Birodalom
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 25 Euro |
Évszám | 1937 |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | W62 |
1937. Német Birodalom
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 180 Euro |
Évszám | 1937 |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | KZ 21.2 |
1937/39. Német Birodalom
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 120 Euro |
Évszám | 1937/39 |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | KZ 27.2 |
1921. Német Birodalom
Leírás | Kat. érték/ Cat. value: 18 Euro |
Évszám | 1921 |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: KZ8 |
1933. Német Birodalom
Leírás | Kat. érték/ Cat. value: 50 Euro |
Évszám | 1933 |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: S112 |
1933. Német Birodalom
Leírás | Kat. érték/ Cat. value: 50 Euro |
Évszám | 1933 |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: S110 |
1933. Német Birodalom
Leírás | Kat. érték/ Cat. value: 240 Euro |
Évszám | 1933 |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 78B |
1933. Német Birodalom
Leírás | Kat.$rték / Cat. value: 120 Euro |
Évszám | 1933 |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: S111 |
1962. Jugoszlávia - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 25 EUR |
Évszám | 1962. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | állat |
Kat. szám | Mich: 1007 / 15 |
1966. Vietnám - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 20 EUR |
Évszám | 1966. |
Ország | Vietnámi Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | állat |
Kat. szám | Mich: 432 / 37u |
1970. Vietnám - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 20 EUR |
Évszám | 1970. |
Ország | Vietnámi Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | állat |
Kat. szám | Mich: 641 / 44u |
1961. Vietnám - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 40 EUR |
Évszám | 1961. |
Ország | Vietnámi Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | állat |
Kat. szám | Mich: 154 / 57 |
1957. Románia - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 18 EUR |
Évszám | 1957. |
Ország | Románia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | állat |
Kat. szám | Mich: 1686 / 93 |
1866. Új-Fundland
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 120 EUR |
Évszám | 1866. |
Ország | Új-Fundland |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 16y |
1970. Laosz
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8.50 EUR |
Évszám | 1970. |
Ország | Laosz |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 298 / 300 |
1971. Laosz
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4.50 EUR |
Évszám | 1971. |
Ország | Laosz |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 329 / 30 |
1938. Orbék - Blokk
Leírás | Katalógus érték/ Catalog value: 7.000 HUF |
Évszám | 1938. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1938. Orbék - Blokk
Leírás | Első napi bélyegkiállítás bélyegzővel. / Stamp exhibition of first day with stamper. Katalógus érték/ Catalog value: 6.000 HUF |
Évszám | 1938. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1914. Pozsonyi Fotóklub II. - Kiállítás
Leírás | - |
Évszám | 1914 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1956. MNDSZ levélzáró
Leírás | - |
Évszám | 1956 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1964. Magyar Cserkész szövetség ( Zrínyi Miklós)
Leírás | - |
Évszám | 1964 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1920. Okmánybélyeg Szeged, Anyakönyvi kivonati díj füzetbélyege.
Leírás | 10k címlet levél kivágáson, vízszintes párban, írással érvénytelenítve. / 1 10k denomination, cut out of from the letter. In a horizontal pair. Annulling with writing. |
Évszám | 1920 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1918. Okmánybélyeg Szeged Anyakönyvi kivonati díj füzetbélyege
Leírás | Levélkivágáson, vízszintes összefüggő párban / cut out of from the letter, in horizontal coherent pair. Katalógus érték/ Catalog value: 20.000 HUF |
Évszám | 1918 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1919/1920. Városi illetékbélyeg, Szeged
Leírás | Levélkivágáson / cut out of from the letter. - |
Évszám | 1919/20 |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |