1979. Egyenlítői Guinea - Portré (Sir Rowland Hill)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: - EUR |
Évszám | 1979. |
Ország | Egyenlítoi Guinea |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BLB311 |
1979. Egyenlítői Guinea - Közlekedés
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: - EUR |
Évszám | 1979. |
Ország | Egyenlítoi Guinea |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BLD311 |
2007. Oroszország - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4 EUR |
Évszám | 2007. |
Ország | Oroszország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL107 |
2005. Oroszország - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Évszám | 2005. |
Ország | Oroszország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL79 |
1973. Thaiföld - Festmények
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 19 EUR |
Évszám | 1973. |
Ország | Thaiföld |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 693A/96A |
1999. Franciaország - Egyéb összeállítás
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 18,10 EUR |
Évszám | 1999. |
Ország | Franciaország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 3387-3400 |
1998. Franciaország - Egyéb összeállítás
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 24,10 EUR |
Évszám | 1998. |
Ország | Franciaország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 3275C-3338 |
1999. Franciaország - Egyéb
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 EUR |
Évszám | 1999. |
Ország | Franciaország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 3371/74 |
1998. Franciaország - Építészet
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3,50 EUR |
Évszám | 1998. |
Ország | Franciaország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 3322/23 |
1997. Franciaország - Posta, levelezés
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 26 EUR |
Évszám | 1997. |
Ország | Franciaország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 3203/08 |
1998. Franciaország - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 15 EUR |
Évszám | 1998. |
Ország | Franciaország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 3270/71, BL17 |
1946. Portugália
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 270 EUR |
Évszám | 1946. |
Ország | Portugália |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL11 |
1960. Svájc
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 35 EUR |
Évszám | 1960. |
Ország | Svájc |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL17 |
1910/62. Svájc - Franco-Cédula
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 45 EUR |
Évszám | 1910/62. |
Ország | Svájc |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: IV/VI |
1919. Ónémetország (Württemberg - Hivatalos bélyegek)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 28 EUR |
Évszám | 1919. |
Ország | Németország - Ónémet Államok |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 132/43 |
1920. Német megszállási területek - Kiadások Eupen és Malmédy számára
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 160 EUR |
Évszám | 1920. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 14A |
1920. Német megszállási területek - Kiadások Eupen és Malmédy számára
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 88 EUR |
Évszám | 1920. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1A/9A, 12A/13A |
1916. Német Megszállási kiadások - Keleti főparancsnokság
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Évszám | 1916. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 12B |
1916. Német Megszállási kiadások - Nyugati területek
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 100 EUR |
Évszám | 1916. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1/12B |
1918. Német megszállási kiadások - Románia - Portóbélyegek
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 40 EUR |
Évszám | 1918. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1/15 |
1920. Német szavazási területek Marienwerder
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9 EUR |
Évszám | 1920. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 13xB |
1921. Danzig Szabad Város
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 100 EUR |
Évszám | 1921. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 53/62 |
1920. Német Birodalom
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 1000 EUR fordított felülnyomattal / with reverse overprint |
Évszám | 1920. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 122 K |
1914. Ausztria - Osztrák Posta Levantéban
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 880 EUR |
Évszám | 1914. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 62/63 |
1902. Ausztria - Osztrák Posta Levantéban - Portóbélyegek
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 90 EUR |
Évszám | 1902. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1/5 |
1901. Ausztria - Osztrák Posta Levantéban
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 500 EUR |
Évszám | 1901. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 40 |
1891/96. Ausztria - Osztrák Posta Levantéban
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 146 EUR |
Évszám | 1891/96. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 28/31A |
1890. Ausztria - Osztrák Posta Levantéban
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 173 EUR |
Évszám | 1890. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Bélyegzett Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 20/27 |
1888. Ausztria - Osztrák Posta Levantéban
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 80 EUR |
Évszám | 1888. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 15/19 |
1906/07. Ausztria - Osztrák Posta Krétán
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 80 EUR |
Évszám | 1906/07. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 12/16 |
1904. Ausztria - Osztrák Posta Krétán
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 45 EUR |
Évszám | 1904. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 8A/11A |
1903. Ausztria - Osztrák Posta Krétán
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 100 EUR |
Évszám | 1903. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1A/7 |
1935. Ausztria - Portóbélyegek
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 80 EUR 1S, 2S, 10S bélyegek ** / 1S, 2S, 10S stamps are ** |
Évszám | 1935. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Falcos Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 159/74 |
1899. Ausztria - Portóbélyegek
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 25 EUR |
Évszám | 1899. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 10/21 |
1894. Ausztria - Portóbélyegek
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 130 EUR |
Évszám | 1894. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1/9 |
1936. Ausztria
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 60 EUR |
Évszám | 1936. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 632/37 |
1933. Ausztria
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 95 EUR |
Évszám | 1933. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 566 |
1923. Ausztria
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 135 EUR |
Évszám | 1923. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 433/41 |
1922. Ausztria
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 245 EUR |
Évszám | 1922. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 389/97 |
1917. Ausztria
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 153 EUR |
Évszám | 1917. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 204 II, 205 I/207 I |
1901. Ausztria
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 135 EUR |
Évszám | 1901. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 101/04 |
1899/1901. Ausztria
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 141 EUR |
Évszám | 1899/1901. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 97/104 |
1891/96. Ausztria
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 68 EUR |
Évszám | 1891/96. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 63/68 |
2001. Észak-Korea - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 EUR |
Évszám | 2001. |
Ország | Koreai NDK (Észak) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL501 |
2001. Észak-Korea - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Évszám | 2001. |
Ország | Koreai NDK (Észak) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 4487/90, BL501 |
2001. Észak-Korea - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Évszám | 2001. |
Ország | Koreai NDK (Észak) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 4487/90, BL501 |
2001. Észak-Korea - Állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Évszám | 2001. |
Ország | Koreai NDK (Észak) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 4487/90, BL501 |
2001. Észak-Korea - Madarak
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7,50 EUR |
Évszám | 2001. |
Ország | Koreai NDK (Észak) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL491 |