1990. Karácsony
Leírás | alsó ívszéli példány / copy from the lower margin of the sheet |
Évszám | 1990. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1988. Olimpiai Érmesek (V.) - Szöul - Blokk
Leírás | - |
Évszám | 1988. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1988. SZOCFILEX - Blokk
Leírás | - |
Évszám | 1988. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1987. Bélyegkiállítások (II.) - Blokk
Leírás | - |
Évszám | 1987. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1986. Liszt Ferenc (II.)
Leírás | felső ívszéli példány / copy from the upper margin of the sheet |
Évszám | 1986. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1986. A Nemzeti Színházért - Blokk
Leírás | - |
Évszám | 1986. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1971. Bélyegnap (44.) - Budapest '71 (IV.)
Leírás | - |
Évszám | 1971. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1985. Tsukuba EXPO
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3.000 HUF ívszéli sor / set from the margin of the sheet |
Évszám | 1985. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1985. Turisztikai Világnap
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 1.200 HUF alsó ívszéli példány / copy from the lower margin of the sheet |
Évszám | 1985. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1984. Ifjúságért
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 2.000 HUF alsó ívszéli példány / copy from the lower margin of the sheet |
Évszám | 1984. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1984. Ifjúságért
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 2.000 HUF ívszéli példány / copy from the margin of the sheet |
Évszám | 1984. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1982. Bélyegnap (55.) - 10 éves az Európai Biztonsági és Együttműködési konferencia (VI.) - Budapest - Blokk és sor
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8.000 HUF felső ívszéli sor / set from the upper margin of the sheet |
Évszám | 1982. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1982. 800 éves a Zirci Apátság
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 1.200 HUF felső ívszéli példány / copy from the upper margin of the sheet |
Évszám | 1982. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1982. 100 éves a Kner Nyomda
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 1.200 HUF ívszéli példány / copy from the margin of the sheet |
Évszám | 1982. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1982. Labdarúgó Világbajnokság (IV.) - Spanyolország
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4.000 HUF ívszéli sor / set from the margin of the sheet |
Évszám | 1982. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1981. Festmény (XIX.) - Pablo Picasso - Blokk
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10.000 HUF pici sérülés az előoldalon / small damage on the front side |
Évszám | 1981. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1981. Duna - 150 éve indult meg a menetrendszerű személyszállítás a Dunán, Pest és Bécs között - Blokk és sor
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9.000 HUF |
Évszám | 1981. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1981. Duna - 150 éve indult meg a menetrendszerű személyszállítás a Dunán, Pest és Bécs között - Blokk és sor
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9.000 HUF ívszéli sor / set from the margin of the sheet |
Évszám | 1981. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1981. Bartók Béla - Blokk
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4.500 HUF |
Évszám | 1981. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1981. Bélyegnap (54.) - Blokk és sor
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6.500 HUF ívszéli sor / set from the margin of the sheet |
Évszám | 1981. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1981. Ifjúságért (V.)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 2.800 HUF ívszéli pár / in pair from the margin of the sheet |
Évszám | 1981. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1980. Olimpia (VI.) - Moszkva - Blokk
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3.500 HUF |
Évszám | 1980. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1968. Olimpia (III.) - Mexikó - Blokk
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4.500 HUF |
Évszám | 1968. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1968. Téli Olimpia (III.) - Grenoble
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3.500 HUF ívszéli sor / set from the margin of the sheet |
Évszám | 1968. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1964. Bélyegnap (37.) - Blokk
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5.500 HUF kék pöttyök a felső sarokban / blue dots in the upper corner |
Évszám | 1964. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1964. Bélyegnap (37.) - Blokk
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5.500 HUF sarkán hajtás / folded corner |
Évszám | 1964. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1959. FIP (II.)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3.500 HUF szétvágott ívsarki példányok / cut copies from the corner of the sheet |
Évszám | 1959. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1968/75. Nauru - Egyéb (összeállítás)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12,10 EUR pici betapadás / small adhesion |
Évszám | 1968/75. |
Ország | Nauru |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 83-126 |
1968/75. Norfolk-sziget - Karácsony
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7 EUR |
Évszám | 1968/75. |
Ország | Norfolk-sziget |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 100-172 |
1970. Karácsony-sziget - Víziállatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 24 EUR |
Évszám | 1970. |
Ország | Karácsony-sziget |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 35/36 |
1969/74. Karácsony-sziget - Karácsony
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9,50 EUR |
Évszám | 1969/74. |
Ország | Karácsony-sziget |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 32-62 |
1994. Jugoszlávia - Madarak
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 25 EUR |
Évszám | 1994. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2647/50 |
1985. Jugoszlávia - Madarak
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 42 EUR |
Évszám | 1985. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2100/01 |
1978. Jugoszlávia - Madarak
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 15 EUR |
Évszám | 1978. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1767/70 |
1970. Jugoszlávia - Madarak
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10 EUR |
Évszám | 1970. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1407 |
1968. Jugoszlávia - Madarak
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Évszám | 1968. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1274/79 |
1958. Jugoszlávia - Madarak
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 17 EUR Nem teljes sor / Not complete |
Évszám | 1958. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 842/48, 850 |
1966. Tunézia - Madarak
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7,70 EUR Fél sor / Half set |
Évszám | 1966. |
Ország | Tunézia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 655/56 |
1974. Kuba - Vízi állatok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7,50 EUR nyomódási csík / pressure stripe |
Évszám | 1974. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL42 |
1983. Kuba - Filatélia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4,50 EUR |
Évszám | 1983. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL78 |
1982. Kuba - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4,20 EUR |
Évszám | 1982. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL73 |
1975. Kuba - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4,60 EUR |
Évszám | 1975. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL44 |
1979. Kuba - Festmények
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4 EUR |
Évszám | 1979. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2404/09, BL60 |
1975. Taiwan - Művészet
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6 EUR |
Évszám | 1975. |
Ország | Taiwan |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1075/78 |
1974. Kuba - Filatélia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4,60 EUR |
Évszám | 1974. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL43 |
1934. Jugoszlávia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 35 EUR |
Évszám | 1934. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 272/74 |
1988. Hollandia - Egyéb
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 14 EUR |
Évszám | 1988. |
Ország | Hollandia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1356 |
1962. Vietnám - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 15 EUR |
Évszám | 1962. |
Ország | Vietnámi Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL7 |