1975. Kanada - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8,30 € pici betapadás / small adhesion |
Évszám | 1975. |
Ország | Kanada |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 582-604 |
1980. Mongólia - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 2,80 € |
Évszám | 1980. |
Ország | Mongólia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1271/77 |
1978. Mongólia - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4 € |
Évszám | 1978. |
Ország | Mongólia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1148/54 |
1964. Mongólia - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3,80 € |
Évszám | 1964. |
Ország | Mongólia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 356/63 |
1960. Mongólia - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3,80 € záróértéken gumitörés! / gum break on the key value! |
Évszám | 1960. |
Ország | Mongólia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 192/99 |
1964. Japán - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 50 € |
Évszám | 1964. |
Ország | Japán |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL67/72 |
1992. Kína - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8,70 € |
Évszám | 1992. |
Ország | Kína |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2430/33, BL60 |
1964. Kambodzsa - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7,50 € |
Évszám | 1964. |
Ország | Kambodzsa |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 174/77 |
1996. Spanyolország - Filatélia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12 EUR |
Évszám | 1996. |
Ország | Spanyolország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL64/65 |
1982. Kolumbia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12 EUR |
Évszám | 1982. |
Ország | Kolumbia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1562/76 |
1960. Szomália - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3,80 EUR |
Évszám | 1960. |
Ország | Szomália |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 8/11 |
1967. Dahomey - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4,40 EUR |
Évszám | 1967. |
Ország | Benin |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 325/27 |
1964. Nigeria - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 EUR |
Évszám | 1964. |
Ország | Nigéria |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL4 |
1962. Izrael - Közlekedés
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4 EUR |
Évszám | 1962. |
Ország | Izrael |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL4 |
1971. Kuba - Művészet
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6,50 EUR |
Évszám | 1971. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1674/79 |
1971. Kuba - Festmények
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 EUR |
Évszám | 1971. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1714/20 |
1970. Kuba - Festmények
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 EUR |
Évszám | 1970. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1619/25 |
1970. Kuba - Festmények
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9 EUR |
Évszám | 1970. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL36 |
1970. Kuba - Festmények
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7 EUR |
Évszám | 1970. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1579/85 |
1969. Kuba - Tájak, városok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 EUR |
Évszám | 1969. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1558/61 |
1969. Kuba - Festmények
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10 EUR |
Évszám | 1969. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1494/1500 |
1969. Kuba - Egyéb
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 EUR |
Évszám | 1969. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1490/93 |
1968. Kuba - Festmények
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 EUR |
Évszám | 1968. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1401/02 |
1968. Kuba - Festmény
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9 EUR |
Évszám | 1968. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BLA31 |
1967. Kuba - Egyéb
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7,50 EUR |
Évszám | 1967. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1360/66 |
1967. Kuba - Egyéb
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6 EUR |
Évszám | 1967. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1315/18 |
1967. Kuba - Egyéb
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6 EUR |
Évszám | 1967. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1315/18 |
1967. Kuba - Művészet
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9,50 EUR |
Évszám | 1967. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL31 |
1967. Kuba - Művészet
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9,50 EUR |
Évszám | 1967. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL31 |
1967. Kuba - Művészet
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 160 EUR |
Évszám | 1967. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1319/43 |
1918. Német megszállási kiadások - Románia (Háborús adóbélyegek) - Portóbélyegek
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 60 EUR |
Évszám | 1918. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 8 |
1918. Német megszállási kiadások - Románia - Portóbélyegek
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 60 EUR |
Évszám | 1918. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 7 |
1918. Német megszállási kiadások - Románia - Portóbélyegek
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 120 EUR |
Évszám | 1918. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 6 |
1918. Német megszállási kiadások - Románia - Portóbélyegek
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12 EUR |
Évszám | 1918. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 3/5 |
1918. Német megszállási kiadások - Románia (Háborús adóbélyegek)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 307 EUR |
Évszám | 1918. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 5a,b |
1917/18. Német megszállási kiadások - Románia (Háborús adóbélyegek)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 15 EUR |
Évszám | 1917/18. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 4,5a |
1917. Német megszállási kiadások - Románia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 150 EUR |
Évszám | 1917. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 7y |
1917. Német megszállási kiadások - Románia (Háborús adóbélyegek)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 140 EUR |
Évszám | 1917. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 6 |
1917. Német megszállási kiadások - Románia (Háborús adóbélyegek)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 65 EUR |
Évszám | 1917. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 3x,y |
1910. K.u.K. Bosznia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 10.500 HUF |
Évszám | 1910. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 63 |
1910. K.u.K. Bosznia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3.000 HUF |
Évszám | 1910. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 58 |
1906. K.u.K. Bosznia 5K
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: - 3 oldalon vegyes fogazású bélyeg / stamp with mixed perforation on 3 sides R! |
Évszám | 1906. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 44 |
1899. Német Posta Marokkóban
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 120 EUR |
Évszám | 1899. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1/6 |
1936. Románia (Zwangszuschlagsmarken)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7,50 EUR |
Évszám | 1936. |
Ország | Románia |
Állapot | Falcos Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 20/22 |
1949. UPU (I.) - L
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 30.000 HUF D-C típus függőleges összefüggésben, vízszintes párban, két szélén fogazatlan / D-C type in vertical coherence, horizontal pair, imperforated on two sides |
Évszám | 1949. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
2014. Magyarország Állatvilága (VIII.) - Ragadozó Rovarok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: - Blokk és sor! / Block and set! |
Évszám | 2014. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1957. Az 1950. Repülő (V.) - záróértéke
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8.800 HUF 4-es tömb / block of 4 |
Évszám | 1957. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1953. Zeneszerzők (I.) - L
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8.000 HUF 4-es tömb / block of 4 |
Évszám | 1953. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |