1992. Jugoszlávia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 20 € |
Évszám | 1992. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2522 |
1992. Jugoszlávia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 2,20 € |
Évszám | 1992. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2522 |
1987. Jugoszlávia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4 € |
Évszám | 1987. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2215 |
1987. Jugoszlávia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 4 € |
Évszám | 1987. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2215 |
1986. Jugoszlávia - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 17 € |
Évszám | 1986. |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2152/53 |
2003. Ausztrália - Egyéb
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 13 € |
Évszám | 2003. |
Ország | Ausztrália |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2190/99 |
1982. Észak-Korea - Sport
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 16 € |
Évszám | 1982. |
Ország | Koreai NDK (Észak) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 2248/53 |
1967. Mongólia - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3,40 € |
Évszám | 1967. |
Ország | Mongólia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 472/78 |
1972. Japán - Olimpia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,50 € |
Évszám | 1972. |
Ország | Japán |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1138/40, BL85 |
1963. Kókusz (Keeling)-szigetek - Egyéb
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 43 € |
Évszám | 1963. |
Ország | Kókusz (Keeling)-szigetek |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1/6 |
1948. Lánchíd (I.) - Blokk - L - különlegesség
Leírás | 1948. Lánchíd (I.) - Blokk - L - különlegesség "felhős" vízjel nélküli papíron. Katalógus érték: 47.500 HUF / 1948. Chain bridge (I.) - Block - L - speciality with "cloudy" on paper wihtout watermark. Catalogue value: 47.500 HUF |
Évszám | 1948. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1951/53. Ötéves terv (II.) 40f számvízjellel
Leírás | 1951/53. Ötéves terv (II.) - különlegesség 40f bélyeg c, állású számvízjellel! / 1951/53. Five year plans (II.) - speciality 40f stamp with c, position number watermark! |
Évszám | 1951/53. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1933. Repülő (II.) - L
Leírás | 1933. Repülő (II.) - L Teljes sor. / 1933. Airplane (II.) - L Complete set. |
Évszám | 1933. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1952. Rákosi Mátyás 60f, 2Ft bélyegek
Leírás | 1952. Rákosi Mátyás 60f, 2Ft bélyegek ívközéprészes párban, vízszintesen összefüggő 5-ös csíkban alul üres mezővel! / 1952. Matyas Rakosi 60f, 2Ft stamps in a pair with midsection, vertically coherent stripe of 5 and with blank field below! |
Évszám | 1952. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1871. Kőnyomat 25kr, K.K. SEMLIN
Leírás | 25kr sötétibolya színű bélyeg K.K. SEMLIN lebélyegzéssel. / 25kr dark violet coloured stamp with K.K. SEMLIN cancellation. |
Évszám | 1871. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1871. Kőnyomat 25kr
Leírás | 25kr sötétibolya színű bélyeg. / 25kr dark violet coloured stamp. |
Évszám | 1871. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1871. Kőnyomat 25kr, KARLOVAC-KARLSTADT
Leírás | 25kr ibolya színű bélyeg KARLOVAC-KARLSTADT (HR) lebélyegzéssel. / 25kr violet coloured stamp with KARLOVAC-KARLSTADT (HR) cancellation. |
Évszám | 1871. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1871. Kőnyomat 10kr, KOLOZSVÁR
Leírás | 10kr kék színű bélyeg KOLOZSVÁR (RO) lebélyegzéssel. / 10kr blue coloured stamp with KOLOZSVAR (RO) cancellation. |
Évszám | 1871. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1989. Nagy-Britannia - Festmények (gyermek)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 32 EUR |
Évszám | 1989. |
Ország | Egyesült Királyság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1189/93 |
1979. Wallis és Futuna - Karácsony
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9,50 EUR |
Évszám | 1979. |
Ország | Wallis és Futuna |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 367 |
1959. Kuba - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 11 EUR |
Évszám | 1959. |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 613/14 |
1953. Hollandia - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 22 EUR |
Évszám | 1953. |
Ország | Hollandia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 607/11 |
1959. Monaco - Virágok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 18 EUR |
Évszám | 1959. |
Ország | Monaco |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 609/17 |
1968. Románia - Festmények
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12 EUR |
Évszám | 1968. |
Ország | Románia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL66 |
1965. Dél-Korea - Növények
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6 EUR |
Évszám | 1965. |
Ország | Koreai Köztársaság (Dél) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 512, 517 |
1966. Német Demokratikus Köztársaság - Tájak, városok
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3,50 EUR |
Évszám | 1966. |
Ország | Német Demokratikus Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1179/84 |
1898. USA
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 150 EUR |
Évszám | 1898. |
Ország | Amerikai Egyesült Államok |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 122 |
1861. USA
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 90 EUR |
Évszám | 1861. |
Ország | Amerikai Egyesült Államok |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 21x |
1953. Macao
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 100 EUR |
Évszám | 1953. |
Ország | Macao |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 394/403 |
1858/59. Mauritius
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 280 EUR |
Évszám | 1858/59. |
Ország | Mauritius |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 12 |
1877. Szamoa
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 130 EUR |
Évszám | 1877. |
Ország | Szamoa |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 5 II. b |
1974. Szaúd-Arábia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 190 EUR |
Évszám | 1974. |
Ország | Szaud-Arábia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 554/56 |
1971. Fujeira
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 22 EUR |
Évszám | 1971. |
Ország | Fujeira |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL77 |
1960. San Marino
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12 EUR |
Évszám | 1960. |
Ország | San Marino |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL5/7 |
1911. Bulgária
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 40 EUR |
Évszám | 1911. |
Ország | Bulgária |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 86 |
1960. Svájc "Pro Patria"
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 45 EUR |
Évszám | 1960. |
Ország | Svájc |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 719, BL17 |
1942. Svájc
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 100 EUR |
Évszám | 1942. |
Ország | Svájc |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL7 |
1942. Svájc
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 60 EUR |
Évszám | 1942. |
Ország | Svájc |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 410/11 |
1940. Svájc
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 310 EUR |
Évszám | 1940. |
Ország | Svájc |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 369/72 |
1936. Német Birodalom
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 140 EUR |
Évszám | 1936. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL6 |
1936. Német Birodalom
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 140 EUR |
Évszám | 1936. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL5x |
1936. Német Birodalom
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 16 EUR |
Évszám | 1936. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL4x |
1889/94. Német külföldi postahivatalok - Törökország
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 300 EUR |
Évszám | 1889/94. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: M50 |
1889/94. Német külföldi postahivatalok - Törökország
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 35 EUR |
Évszám | 1889/94. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: M47 |
1880. Német külföldi postahivatalok - Törökország
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 320 EUR |
Évszám | 1880. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: V44 |
1880. Német külföldi postahivatalok - Törökország
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 500 EUR |
Évszám | 1880. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: M44 |
1875/80. Német külföldi postahivatalok - Törökország
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 350 EUR |
Évszám | 1875/80. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: V43 |
1875/80. Német külföldi postahivatalok - Törökország
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 30 EUR |
Évszám | 1875/80. |
Ország | Német Birodalom |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: V42 |